NOISE	2008-10-03 21:00:06 GMT
NOISE	2008-10-03 21:00:12 GMT
NOISE	2008-10-03 21:00:13 GMT
NOISE	2008-10-03 21:00:13 GMT
NOISE	2008-10-03 21:00:18 GMT
NOISE	2008-10-03 21:00:18 GMT
NOISE	2008-10-03 21:00:19 GMT
NOISE	2008-10-03 21:00:23 GMT
NOISE	2008-10-03 21:00:28 GMT
NOISE	2008-10-03 21:00:28 GMT
NOISE	2008-10-03 21:00:32 GMT
NOISE	2008-10-03 21:00:33 GMT
NOISE	2008-10-03 21:00:46 GMT
NOISE	2008-10-03 21:00:47 GMT
NOISE	2008-10-03 21:00:50 GMT
NOISE	2008-10-03 21:00:51 GMT
NOISE	2008-10-03 21:00:52 GMT
NOISE	2008-10-03 21:01:01 GMT
NOISE	2008-10-03 21:01:08 GMT
NOISE	2008-10-03 21:01:09 GMT
NOISE	2008-10-03 21:01:15 GMT
NOISE	2008-10-03 21:01:15 GMT
NOISE	2008-10-03 21:01:20 GMT
NOISE	2008-10-03 21:01:25 GMT
NOISE	2008-10-03 21:01:26 GMT
NOISE	2008-10-03 21:01:29 GMT
NOISE	2008-10-03 21:01:32 GMT
STRIKE	408 km	526 km	124.4	58.1111028	30.6645312	2008-10-03 21:01:33 GMT
NOISE	2008-10-03 21:01:35 GMT
NOISE	2008-10-03 21:01:36 GMT
NOISE	2008-10-03 21:01:37 GMT
NOISE	2008-10-03 21:01:46 GMT
NOISE	2008-10-03 21:01:46 GMT
NOISE	2008-10-03 21:01:49 GMT
NOISE	2008-10-03 21:01:50 GMT
NOISE	2008-10-03 21:01:50 GMT
NOISE	2008-10-03 21:01:52 GMT
NOISE	2008-10-03 21:01:54 GMT
NOISE	2008-10-03 21:01:55 GMT
NOISE	2008-10-03 21:01:56 GMT
NOISE	2008-10-03 21:01:56 GMT
NOISE	2008-10-03 21:01:58 GMT
NOISE	2008-10-03 21:02:02 GMT
NOISE	2008-10-03 21:02:02 GMT
NOISE	2008-10-03 21:02:03 GMT
NOISE	2008-10-03 21:02:08 GMT
NOISE	2008-10-03 21:02:08 GMT
STRIKE	408 km	539 km	126.5	58.0015550	30.5032551	2008-10-03 21:02:11 GMT
NOISE	2008-10-03 21:02:16 GMT
NOISE	2008-10-03 21:02:17 GMT
NOISE	2008-10-03 21:02:18 GMT
NOISE	2008-10-03 21:02:19 GMT
NOISE	2008-10-03 21:02:20 GMT
NOISE	2008-10-03 21:02:24 GMT
NOISE	2008-10-03 21:02:26 GMT
NOISE	2008-10-03 21:02:32 GMT
NOISE	2008-10-03 21:02:34 GMT
STRIKE	164 km	410 km	228.9	59.2145434	22.5580806	2008-10-03 21:02:37 GMT
NOISE	2008-10-03 21:02:38 GMT
NOISE	2008-10-03 21:02:41 GMT
NOISE	2008-10-03 21:02:46 GMT
NOISE	2008-10-03 21:02:48 GMT
NOISE	2008-10-03 21:02:51 GMT
NOISE	2008-10-03 21:02:52 GMT
NOISE	2008-10-03 21:02:56 GMT
NOISE	2008-10-03 21:02:57 GMT
NOISE	2008-10-03 21:03:02 GMT
NOISE	2008-10-03 21:03:03 GMT
NOISE	2008-10-03 21:03:05 GMT
NOISE	2008-10-03 21:03:08 GMT
NOISE	2008-10-03 21:03:09 GMT
NOISE	2008-10-03 21:03:09 GMT
NOISE	2008-10-03 21:03:12 GMT
NOISE	2008-10-03 21:03:12 GMT
NOISE	2008-10-03 21:03:15 GMT
NOISE	2008-10-03 21:03:17 GMT
NOISE	2008-10-03 21:03:21 GMT
NOISE	2008-10-03 21:03:22 GMT
NOISE	2008-10-03 21:03:25 GMT
NOISE	2008-10-03 21:03:25 GMT
NOISE	2008-10-03 21:03:27 GMT
NOISE	2008-10-03 21:03:30 GMT
NOISE	2008-10-03 21:03:31 GMT
STRIKE	312 km	453 km	237.5	58.6764978	20.1079176	2008-10-03 21:03:32 GMT
NOISE	2008-10-03 21:03:34 GMT
NOISE	2008-10-03 21:03:39 GMT
NOISE	2008-10-03 21:03:39 GMT
NOISE	2008-10-03 21:03:44 GMT
STRIKE	408 km	516 km	147.4	57.0929445	28.5594310	2008-10-03 21:03:45 GMT
STRIKE	350 km	410 km	245.2	58.8638198	19.1271224	2008-10-03 21:03:45 GMT
STRIKE	271 km	571 km	241.8	59.0324153	20.5153509	2008-10-03 21:03:46 GMT
NOISE	2008-10-03 21:03:48 GMT
NOISE	2008-10-03 21:03:53 GMT
NOISE	2008-10-03 21:03:55 GMT
NOISE	2008-10-03 21:03:56 GMT
NOISE	2008-10-03 21:04:00 GMT
NOISE	2008-10-03 21:04:01 GMT
NOISE	2008-10-03 21:04:04 GMT
NOISE	2008-10-03 21:04:05 GMT
STRIKE	304 km	511 km	220.1	58.0928505	21.3279593	2008-10-03 21:04:06 GMT
NOISE	2008-10-03 21:04:10 GMT
STRIKE	342 km	477 km	249.3	59.0969224	19.0684278	2008-10-03 21:04:15 GMT
NOISE	2008-10-03 21:04:16 GMT
STRIKE	408 km	561 km	121.0	58.2943036	30.9103385	2008-10-03 21:04:29 GMT
NOISE	2008-10-03 21:04:32 GMT
NOISE	2008-10-03 21:04:34 GMT
NOISE	2008-10-03 21:04:38 GMT
NOISE	2008-10-03 21:04:40 GMT
NOISE	2008-10-03 21:04:44 GMT
NOISE	2008-10-03 21:04:48 GMT
NOISE	2008-10-03 21:04:58 GMT
NOISE	2008-10-03 21:04:58 GMT
NOISE	2008-10-03 21:04:59 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:02 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:05 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:05 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:06 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:08 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:11 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:15 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:16 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:16 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:18 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:19 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:22 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:23 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:26 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:27 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:27 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:32 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:33 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:34 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:34 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:38 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:40 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:42 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:46 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:46 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:47 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:48 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:49 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:52 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:53 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:54 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:56 GMT
NOISE	2008-10-03 21:05:56 GMT
NOISE	2008-10-03 21:06:03 GMT
NOISE	2008-10-03 21:06:08 GMT
NOISE	2008-10-03 21:06:09 GMT
NOISE	2008-10-03 21:06:09 GMT
NOISE	2008-10-03 21:06:11 GMT
NOISE	2008-10-03 21:06:12 GMT
NOISE	2008-10-03 21:06:17 GMT
NOISE	2008-10-03 21:06:19 GMT
NOISE	2008-10-03 21:06:20 GMT
NOISE	2008-10-03 21:06:20 GMT
NOISE	2008-10-03 21:06:24 GMT
NOISE	2008-10-03 21:06:24 GMT
NOISE	2008-10-03 21:06:24 GMT
NOISE	2008-10-03 21:06:25 GMT
NOISE	2008-10-03 21:06:28 GMT
STRIKE	408 km	531 km	129.9	57.8304703	30.2275220	2008-10-03 21:06:28 GMT
NOISE	2008-10-03 21:06:29 GMT
NOISE	2008-10-03 21:06:33 GMT
NOISE	2008-10-03 21:06:34 GMT
NOISE	2008-10-03 21:06:36 GMT
NOISE	2008-10-03 21:06:38 GMT
NOISE	2008-10-03 21:06:42 GMT
NOISE	2008-10-03 21:06:49 GMT
NOISE	2008-10-03 21:06:51 GMT
NOISE	2008-10-03 21:06:54 GMT
NOISE	2008-10-03 21:06:58 GMT
NOISE	2008-10-03 21:06:59 GMT
NOISE	2008-10-03 21:07:01 GMT
NOISE	2008-10-03 21:07:02 GMT
NOISE	2008-10-03 21:07:06 GMT
NOISE	2008-10-03 21:07:07 GMT
STRIKE	288 km	498 km	233.8	58.6544019	20.6527134	2008-10-03 21:07:09 GMT
NOISE	2008-10-03 21:07:09 GMT
NOISE	2008-10-03 21:07:16 GMT
STRIKE	408 km	513 km	124.8	58.0900173	30.6343580	2008-10-03 21:07:22 GMT
NOISE	2008-10-03 21:07:23 GMT
NOISE	2008-10-03 21:07:24 GMT
NOISE	2008-10-03 21:07:26 GMT
NOISE	2008-10-03 21:07:27 GMT
NOISE	2008-10-03 21:07:28 GMT
NOISE	2008-10-03 21:07:31 GMT
NOISE	2008-10-03 21:07:33 GMT
NOISE	2008-10-03 21:07:37 GMT
NOISE	2008-10-03 21:07:40 GMT
NOISE	2008-10-03 21:07:46 GMT
NOISE	2008-10-03 21:07:50 GMT
NOISE	2008-10-03 21:07:52 GMT
STRIKE	408 km	531 km	126.2	58.0170286	30.5267251	2008-10-03 21:07:55 GMT
NOISE	2008-10-03 21:07:57 GMT
STRIKE	408 km	552 km	126.6	57.9964104	30.4954002	2008-10-03 21:08:09 GMT
NOISE	2008-10-03 21:08:10 GMT
NOISE	2008-10-03 21:08:12 GMT
NOISE	2008-10-03 21:08:12 GMT
NOISE	2008-10-03 21:08:14 GMT
NOISE	2008-10-03 21:08:21 GMT
NOISE	2008-10-03 21:08:23 GMT
NOISE	2008-10-03 21:08:27 GMT
NOISE	2008-10-03 21:08:30 GMT
NOISE	2008-10-03 21:08:31 GMT
NOISE	2008-10-03 21:08:33 GMT
NOISE	2008-10-03 21:08:37 GMT
NOISE	2008-10-03 21:08:42 GMT
NOISE	2008-10-03 21:08:43 GMT
NOISE	2008-10-03 21:08:49 GMT
NOISE	2008-10-03 21:08:51 GMT
NOISE	2008-10-03 21:08:57 GMT
NOISE	2008-10-03 21:08:59 GMT
NOISE	2008-10-03 21:09:02 GMT
NOISE	2008-10-03 21:09:03 GMT
NOISE	2008-10-03 21:09:09 GMT
NOISE	2008-10-03 21:09:15 GMT
NOISE	2008-10-03 21:09:16 GMT
NOISE	2008-10-03 21:09:16 GMT
NOISE	2008-10-03 21:09:32 GMT
NOISE	2008-10-03 21:09:36 GMT
STRIKE	408 km	566 km	126.7	57.9912725	30.4875297	2008-10-03 21:09:42 GMT
NOISE	2008-10-03 21:09:43 GMT
STRIKE	408 km	545 km	131.7	57.7432133	30.0745187	2008-10-03 21:09:44 GMT
NOISE	2008-10-03 21:09:46 GMT
NOISE	2008-10-03 21:09:49 GMT
STRIKE	408 km	521 km	129.2	57.8650357	30.2857298	2008-10-03 21:09:51 GMT
NOISE	2008-10-03 21:09:55 GMT
STRIKE	320 km	527 km	238.2	58.6676092	19.9524538	2008-10-03 21:09:55 GMT
NOISE	2008-10-03 21:09:55 GMT
NOISE	2008-10-03 21:09:55 GMT
NOISE	2008-10-03 21:09:56 GMT
NOISE	2008-10-03 21:10:02 GMT
NOISE	2008-10-03 21:10:05 GMT
STRIKE	397 km	391 km	188.1	56.6494097	23.8004087	2008-10-03 21:10:10 GMT
NOISE	2008-10-03 21:10:10 GMT
NOISE	2008-10-03 21:10:28 GMT
NOISE	2008-10-03 21:10:30 GMT
NOISE	2008-10-03 21:10:31 GMT
NOISE	2008-10-03 21:10:34 GMT
NOISE	2008-10-03 21:10:35 GMT
NOISE	2008-10-03 21:10:39 GMT
NOISE	2008-10-03 21:10:42 GMT
NOISE	2008-10-03 21:10:47 GMT
NOISE	2008-10-03 21:10:48 GMT
NOISE	2008-10-03 21:10:54 GMT
STRIKE	328 km	516 km	236.2	58.5431511	19.9507344	2008-10-03 21:10:56 GMT
STRIKE	408 km	595 km	120.2	58.3384009	30.9653403	2008-10-03 21:10:58 GMT
NOISE	2008-10-03 21:10:58 GMT
NOISE	2008-10-03 21:11:01 GMT
STRIKE	408 km	548 km	124.1	58.1269833	30.6869904	2008-10-03 21:11:06 GMT
STRIKE	408 km	532 km	128.6	57.8949388	30.3350353	2008-10-03 21:11:07 GMT
NOISE	2008-10-03 21:11:07 GMT
NOISE	2008-10-03 21:11:09 GMT
STRIKE	408 km	555 km	178.8	56.5156705	24.9073725	2008-10-03 21:11:12 GMT
NOISE	2008-10-03 21:11:14 GMT
STRIKE	280 km	552 km	241.3	58.9748469	20.3987821	2008-10-03 21:11:14 GMT
NOISE	2008-10-03 21:11:16 GMT
NOISE	2008-10-03 21:11:17 GMT
NOISE	2008-10-03 21:11:18 GMT
NOISE	2008-10-03 21:11:24 GMT
NOISE	2008-10-03 21:11:24 GMT
NOISE	2008-10-03 21:11:25 GMT
NOISE	2008-10-03 21:11:26 GMT
NOISE	2008-10-03 21:11:27 GMT
NOISE	2008-10-03 21:11:28 GMT
NOISE	2008-10-03 21:11:33 GMT
NOISE	2008-10-03 21:11:33 GMT
NOISE	2008-10-03 21:11:34 GMT
NOISE	2008-10-03 21:11:34 GMT
NOISE	2008-10-03 21:11:34 GMT
NOISE	2008-10-03 21:11:40 GMT
NOISE	2008-10-03 21:11:43 GMT
NOISE	2008-10-03 21:11:46 GMT
NOISE	2008-10-03 21:11:47 GMT
NOISE	2008-10-03 21:11:54 GMT
NOISE	2008-10-03 21:12:02 GMT
NOISE	2008-10-03 21:12:03 GMT
NOISE	2008-10-03 21:12:05 GMT
STRIKE	336 km	457 km	237.6	58.5649790	19.7526786	2008-10-03 21:12:06 GMT
NOISE	2008-10-03 21:12:09 GMT
NOISE	2008-10-03 21:12:13 GMT
NOISE	2008-10-03 21:12:19 GMT
NOISE	2008-10-03 21:12:22 GMT
NOISE	2008-10-03 21:12:25 GMT
NOISE	2008-10-03 21:12:26 GMT
STRIKE	408 km	529 km	126.7	57.9912725	30.4875297	2008-10-03 21:12:27 GMT
NOISE	2008-10-03 21:12:28 GMT
NOISE	2008-10-03 21:12:30 GMT
NOISE	2008-10-03 21:12:34 GMT
NOISE	2008-10-03 21:12:37 GMT
NOISE	2008-10-03 21:12:38 GMT
NOISE	2008-10-03 21:12:40 GMT
NOISE	2008-10-03 21:12:42 GMT
NOISE	2008-10-03 21:12:42 GMT
NOISE	2008-10-03 21:12:43 GMT
NOISE	2008-10-03 21:12:45 GMT
NOISE	2008-10-03 21:12:47 GMT
NOISE	2008-10-03 21:12:48 GMT
NOISE	2008-10-03 21:12:54 GMT
NOISE	2008-10-03 21:12:54 GMT
NOISE	2008-10-03 21:12:55 GMT
NOISE	2008-10-03 21:12:56 GMT
NOISE	2008-10-03 21:12:58 GMT
NOISE	2008-10-03 21:12:59 GMT
NOISE	2008-10-03 21:13:01 GMT
NOISE	2008-10-03 21:13:01 GMT
NOISE	2008-10-03 21:13:05 GMT
NOISE	2008-10-03 21:13:09 GMT
NOISE	2008-10-03 21:13:09 GMT
NOISE	2008-10-03 21:13:15 GMT
NOISE	2008-10-03 21:13:17 GMT
NOISE	2008-10-03 21:13:17 GMT
NOISE	2008-10-03 21:13:21 GMT
NOISE	2008-10-03 21:13:21 GMT
NOISE	2008-10-03 21:13:22 GMT
NOISE	2008-10-03 21:13:23 GMT
NOISE	2008-10-03 21:13:24 GMT
NOISE	2008-10-03 21:13:28 GMT
NOISE	2008-10-03 21:13:31 GMT
NOISE	2008-10-03 21:13:34 GMT
NOISE	2008-10-03 21:13:34 GMT
NOISE	2008-10-03 21:13:35 GMT
NOISE	2008-10-03 21:13:42 GMT
NOISE	2008-10-03 21:13:43 GMT
NOISE	2008-10-03 21:13:44 GMT
NOISE	2008-10-03 21:13:44 GMT
NOISE	2008-10-03 21:13:53 GMT
NOISE	2008-10-03 21:13:56 GMT
NOISE	2008-10-03 21:13:57 GMT
NOISE	2008-10-03 21:13:59 GMT
NOISE	2008-10-03 21:14:00 GMT
NOISE	2008-10-03 21:14:05 GMT
NOISE	2008-10-03 21:14:05 GMT
NOISE	2008-10-03 21:14:06 GMT
NOISE	2008-10-03 21:14:06 GMT
NOISE	2008-10-03 21:14:09 GMT
NOISE	2008-10-03 21:14:10 GMT
NOISE	2008-10-03 21:14:11 GMT
STRIKE	312 km	449 km	218.2	57.9790751	21.3838879	2008-10-03 21:14:13 GMT
NOISE	2008-10-03 21:14:15 GMT
NOISE	2008-10-03 21:14:20 GMT
NOISE	2008-10-03 21:14:21 GMT
NOISE	2008-10-03 21:14:23 GMT
NOISE	2008-10-03 21:14:30 GMT
STRIKE	408 km	558 km	125.1	58.0742701	30.6115583	2008-10-03 21:14:35 GMT
NOISE	2008-10-03 21:14:36 GMT
NOISE	2008-10-03 21:14:41 GMT
STRIKE	408 km	582 km	123.0	58.1856908	30.7680775	2008-10-03 21:14:41 GMT
NOISE	2008-10-03 21:14:44 GMT
NOISE	2008-10-03 21:14:45 GMT
STRIKE	408 km	540 km	128.1	57.9200500	30.3757050	2008-10-03 21:14:46 GMT
NOISE	2008-10-03 21:14:52 GMT
NOISE	2008-10-03 21:14:52 GMT
NOISE	2008-10-03 21:14:53 GMT
NOISE	2008-10-03 21:14:53 GMT
NOISE	2008-10-03 21:14:54 GMT
NOISE	2008-10-03 21:14:56 GMT
NOISE	2008-10-03 21:15:01 GMT
STRIKE	408 km	537 km	126.9	57.9810167	30.4717414	2008-10-03 21:15:01 GMT
NOISE	2008-10-03 21:15:06 GMT
NOISE	2008-10-03 21:15:08 GMT
NOISE	2008-10-03 21:15:10 GMT
NOISE	2008-10-03 21:15:12 GMT
NOISE	2008-10-03 21:15:13 GMT
STRIKE	408 km	526 km	127.1	57.9707878	30.4558906	2008-10-03 21:15:14 GMT
STRIKE	408 km	458 km	182.3	56.5178217	24.4802964	2008-10-03 21:15:17 GMT
NOISE	2008-10-03 21:15:22 GMT
NOISE	2008-10-03 21:15:26 GMT
NOISE	2008-10-03 21:15:33 GMT
NOISE	2008-10-03 21:15:34 GMT
NOISE	2008-10-03 21:15:34 GMT
NOISE	2008-10-03 21:15:35 GMT
NOISE	2008-10-03 21:15:36 GMT
NOISE	2008-10-03 21:15:36 GMT
NOISE	2008-10-03 21:15:36 GMT
NOISE	2008-10-03 21:15:36 GMT
NOISE	2008-10-03 21:15:41 GMT
NOISE	2008-10-03 21:15:41 GMT
NOISE	2008-10-03 21:15:43 GMT
NOISE	2008-10-03 21:15:43 GMT
NOISE	2008-10-03 21:15:45 GMT
STRIKE	344 km	552 km	236.5	58.4765890	19.7034362	2008-10-03 21:15:45 GMT
NOISE	2008-10-03 21:15:46 GMT
NOISE	2008-10-03 21:15:51 GMT
NOISE	2008-10-03 21:15:54 GMT
NOISE	2008-10-03 21:15:56 GMT
NOISE	2008-10-03 21:15:58 GMT
NOISE	2008-10-03 21:16:07 GMT
NOISE	2008-10-03 21:16:07 GMT
NOISE	2008-10-03 21:16:11 GMT
NOISE	2008-10-03 21:16:11 GMT
STRIKE	408 km	542 km	126.8	57.9861413	30.4796434	2008-10-03 21:16:18 GMT
NOISE	2008-10-03 21:16:19 GMT
STRIKE	408 km	552 km	129.5	57.8501792	30.2608735	2008-10-03 21:16:21 GMT
NOISE	2008-10-03 21:16:21 GMT
NOISE	2008-10-03 21:16:21 GMT
NOISE	2008-10-03 21:16:21 GMT
NOISE	2008-10-03 21:16:24 GMT
NOISE	2008-10-03 21:16:26 GMT
NOISE	2008-10-03 21:16:37 GMT
NOISE	2008-10-03 21:16:40 GMT
STRIKE	408 km	534 km	124.5	58.1058219	30.6570122	2008-10-03 21:16:41 GMT
NOISE	2008-10-03 21:16:41 GMT
NOISE	2008-10-03 21:16:43 GMT
NOISE	2008-10-03 21:16:47 GMT
NOISE	2008-10-03 21:16:48 GMT
NOISE	2008-10-03 21:16:51 GMT
NOISE	2008-10-03 21:16:53 GMT
NOISE	2008-10-03 21:16:53 GMT
NOISE	2008-10-03 21:16:57 GMT
NOISE	2008-10-03 21:16:58 GMT
NOISE	2008-10-03 21:16:59 GMT
NOISE	2008-10-03 21:17:05 GMT
NOISE	2008-10-03 21:17:08 GMT
NOISE	2008-10-03 21:17:09 GMT
STRIKE	392 km	655 km	157.7	56.9224184	27.3250428	2008-10-03 21:17:12 GMT
NOISE	2008-10-03 21:17:13 GMT
NOISE	2008-10-03 21:17:14 GMT
NOISE	2008-10-03 21:17:18 GMT
NOISE	2008-10-03 21:17:21 GMT
NOISE	2008-10-03 21:17:22 GMT
NOISE	2008-10-03 21:17:23 GMT
NOISE	2008-10-03 21:17:27 GMT
NOISE	2008-10-03 21:17:28 GMT
NOISE	2008-10-03 21:17:37 GMT
NOISE	2008-10-03 21:17:37 GMT
NOISE	2008-10-03 21:17:39 GMT
NOISE	2008-10-03 21:17:39 GMT
NOISE	2008-10-03 21:17:40 GMT
NOISE	2008-10-03 21:17:43 GMT
NOISE	2008-10-03 21:17:48 GMT
NOISE	2008-10-03 21:17:52 GMT
NOISE	2008-10-03 21:17:52 GMT
NOISE	2008-10-03 21:17:53 GMT
NOISE	2008-10-03 21:17:56 GMT
NOISE	2008-10-03 21:18:03 GMT
NOISE	2008-10-03 21:18:08 GMT
NOISE	2008-10-03 21:18:12 GMT
NOISE	2008-10-03 21:18:14 GMT
NOISE	2008-10-03 21:18:17 GMT
NOISE	2008-10-03 21:18:20 GMT
NOISE	2008-10-03 21:18:24 GMT
NOISE	2008-10-03 21:18:27 GMT
STRIKE	405 km	527 km	190.2	56.5994090	23.5302934	2008-10-03 21:18:31 GMT
NOISE	2008-10-03 21:18:32 GMT
NOISE	2008-10-03 21:18:34 GMT
NOISE	2008-10-03 21:18:36 GMT
NOISE	2008-10-03 21:18:38 GMT
STRIKE	408 km	547 km	123.7	58.1482449	30.7167071	2008-10-03 21:18:39 GMT
NOISE	2008-10-03 21:18:40 GMT
NOISE	2008-10-03 21:18:49 GMT
NOISE	2008-10-03 21:18:51 GMT
NOISE	2008-10-03 21:18:51 GMT
NOISE	2008-10-03 21:18:53 GMT
NOISE	2008-10-03 21:18:54 GMT
NOISE	2008-10-03 21:18:55 GMT
NOISE	2008-10-03 21:18:56 GMT
NOISE	2008-10-03 21:18:58 GMT
NOISE	2008-10-03 21:18:59 GMT
NOISE	2008-10-03 21:19:05 GMT
NOISE	2008-10-03 21:19:05 GMT
NOISE	2008-10-03 21:19:05 GMT
NOISE	2008-10-03 21:19:18 GMT
NOISE	2008-10-03 21:19:19 GMT
NOISE	2008-10-03 21:19:25 GMT
NOISE	2008-10-03 21:19:28 GMT
NOISE	2008-10-03 21:19:31 GMT
NOISE	2008-10-03 21:19:36 GMT
NOISE	2008-10-03 21:19:36 GMT
NOISE	2008-10-03 21:19:37 GMT
NOISE	2008-10-03 21:19:37 GMT
NOISE	2008-10-03 21:19:40 GMT
NOISE	2008-10-03 21:19:43 GMT
NOISE	2008-10-03 21:19:44 GMT
NOISE	2008-10-03 21:19:45 GMT
NOISE	2008-10-03 21:19:46 GMT
NOISE	2008-10-03 21:19:49 GMT
NOISE	2008-10-03 21:19:50 GMT
NOISE	2008-10-03 21:19:52 GMT
NOISE	2008-10-03 21:19:55 GMT
NOISE	2008-10-03 21:20:03 GMT
NOISE	2008-10-03 21:20:09 GMT
NOISE	2008-10-03 21:20:09 GMT
NOISE	2008-10-03 21:20:10 GMT
NOISE	2008-10-03 21:20:11 GMT
NOISE	2008-10-03 21:20:11 GMT
NOISE	2008-10-03 21:20:11 GMT
NOISE	2008-10-03 21:20:14 GMT
NOISE	2008-10-03 21:20:19 GMT
NOISE	2008-10-03 21:20:24 GMT
NOISE	2008-10-03 21:20:27 GMT
NOISE	2008-10-03 21:20:33 GMT
NOISE	2008-10-03 21:20:34 GMT
NOISE	2008-10-03 21:20:34 GMT
NOISE	2008-10-03 21:20:35 GMT
NOISE	2008-10-03 21:20:35 GMT
NOISE	2008-10-03 21:20:37 GMT
NOISE	2008-10-03 21:20:45 GMT
NOISE	2008-10-03 21:20:45 GMT
NOISE	2008-10-03 21:20:47 GMT
NOISE	2008-10-03 21:20:50 GMT
NOISE	2008-10-03 21:20:53 GMT
NOISE	2008-10-03 21:20:55 GMT
NOISE	2008-10-03 21:20:56 GMT
NOISE	2008-10-03 21:20:57 GMT
NOISE	2008-10-03 21:21:01 GMT
NOISE	2008-10-03 21:21:01 GMT
NOISE	2008-10-03 21:21:02 GMT
NOISE	2008-10-03 21:21:03 GMT
NOISE	2008-10-03 21:21:03 GMT
NOISE	2008-10-03 21:21:07 GMT
NOISE	2008-10-03 21:21:08 GMT
NOISE	2008-10-03 21:21:12 GMT
NOISE	2008-10-03 21:21:13 GMT
STRIKE	320 km	392 km	219.3	57.9571180	21.2145725	2008-10-03 21:21:13 GMT
NOISE	2008-10-03 21:21:13 GMT
NOISE	2008-10-03 21:21:14 GMT
NOISE	2008-10-03 21:21:17 GMT
NOISE	2008-10-03 21:21:20 GMT
NOISE	2008-10-03 21:21:21 GMT
NOISE	2008-10-03 21:21:29 GMT
NOISE	2008-10-03 21:21:32 GMT
NOISE	2008-10-03 21:21:33 GMT
NOISE	2008-10-03 21:21:36 GMT
NOISE	2008-10-03 21:21:37 GMT
NOISE	2008-10-03 21:21:37 GMT
NOISE	2008-10-03 21:21:37 GMT
NOISE	2008-10-03 21:21:38 GMT
STRIKE	408 km	667 km	258.7	59.4651260	17.6026443	2008-10-03 21:21:39 GMT
STRIKE	408 km	535 km	141.9	57.2966506	29.1239566	2008-10-03 21:21:44 GMT
NOISE	2008-10-03 21:21:49 GMT
NOISE	2008-10-03 21:21:50 GMT
NOISE	2008-10-03 21:21:53 GMT
NOISE	2008-10-03 21:21:54 GMT
NOISE	2008-10-03 21:21:54 GMT
NOISE	2008-10-03 21:21:54 GMT
NOISE	2008-10-03 21:21:56 GMT
NOISE	2008-10-03 21:21:57 GMT
NOISE	2008-10-03 21:21:58 GMT
NOISE	2008-10-03 21:21:59 GMT
STRIKE	408 km	542 km	127.6	57.9453336	30.4159912	2008-10-03 21:22:01 GMT
NOISE	2008-10-03 21:22:04 GMT
NOISE	2008-10-03 21:22:19 GMT
STRIKE	408 km	510 km	141.1	57.3285431	29.2032590	2008-10-03 21:22:21 GMT
NOISE	2008-10-03 21:22:23 GMT
NOISE	2008-10-03 21:22:28 GMT
NOISE	2008-10-03 21:22:28 GMT
NOISE	2008-10-03 21:22:30 GMT
STRIKE	408 km	550 km	127.0	57.9758989	30.4638239	2008-10-03 21:22:31 GMT
NOISE	2008-10-03 21:22:32 GMT
NOISE	2008-10-03 21:22:33 GMT
NOISE	2008-10-03 21:22:35 GMT
NOISE	2008-10-03 21:22:38 GMT
NOISE	2008-10-03 21:22:39 GMT
STRIKE	408 km	548 km	129.2	57.8650357	30.2857298	2008-10-03 21:22:40 GMT
NOISE	2008-10-03 21:22:40 GMT
NOISE	2008-10-03 21:22:40 GMT
NOISE	2008-10-03 21:22:41 GMT
NOISE	2008-10-03 21:22:43 GMT
NOISE	2008-10-03 21:22:44 GMT
NOISE	2008-10-03 21:22:49 GMT
NOISE	2008-10-03 21:22:50 GMT
STRIKE	408 km	553 km	123.1	58.1803230	30.7607885	2008-10-03 21:22:50 GMT
NOISE	2008-10-03 21:22:55 GMT
NOISE	2008-10-03 21:22:57 GMT
NOISE	2008-10-03 21:22:59 GMT
NOISE	2008-10-03 21:23:00 GMT
NOISE	2008-10-03 21:23:07 GMT
NOISE	2008-10-03 21:23:08 GMT
NOISE	2008-10-03 21:23:09 GMT
NOISE	2008-10-03 21:23:14 GMT
NOISE	2008-10-03 21:23:15 GMT
NOISE	2008-10-03 21:23:16 GMT
NOISE	2008-10-03 21:23:16 GMT
NOISE	2008-10-03 21:23:22 GMT
NOISE	2008-10-03 21:23:24 GMT
NOISE	2008-10-03 21:23:32 GMT
