NOISE	2008-10-06 21:00:01 GMT
NOISE	2008-10-06 21:00:03 GMT
NOISE	2008-10-06 21:00:04 GMT
NOISE	2008-10-06 21:00:12 GMT
NOISE	2008-10-06 21:00:13 GMT
NOISE	2008-10-06 21:00:15 GMT
NOISE	2008-10-06 21:00:16 GMT
NOISE	2008-10-06 21:00:18 GMT
NOISE	2008-10-06 21:00:19 GMT
NOISE	2008-10-06 21:00:21 GMT
NOISE	2008-10-06 21:00:21 GMT
NOISE	2008-10-06 21:00:23 GMT
NOISE	2008-10-06 21:00:25 GMT
NOISE	2008-10-06 21:00:25 GMT
NOISE	2008-10-06 21:00:26 GMT
NOISE	2008-10-06 21:00:28 GMT
NOISE	2008-10-06 21:00:29 GMT
NOISE	2008-10-06 21:00:30 GMT
NOISE	2008-10-06 21:00:30 GMT
NOISE	2008-10-06 21:00:31 GMT
NOISE	2008-10-06 21:00:38 GMT
NOISE	2008-10-06 21:00:39 GMT
NOISE	2008-10-06 21:00:40 GMT
NOISE	2008-10-06 21:00:44 GMT
NOISE	2008-10-06 21:00:47 GMT
NOISE	2008-10-06 21:00:48 GMT
NOISE	2008-10-06 21:00:50 GMT
NOISE	2008-10-06 21:00:54 GMT
NOISE	2008-10-06 21:00:55 GMT
NOISE	2008-10-06 21:00:58 GMT
NOISE	2008-10-06 21:01:00 GMT
NOISE	2008-10-06 21:01:03 GMT
NOISE	2008-10-06 21:01:05 GMT
NOISE	2008-10-06 21:01:06 GMT
STRIKE	408 km	566 km	140.3	57.3609923	29.2818042	2008-10-06 21:01:10 GMT
NOISE	2008-10-06 21:01:13 GMT
NOISE	2008-10-06 21:01:13 GMT
NOISE	2008-10-06 21:01:16 GMT
STRIKE	408 km	505 km	126.5	58.0015550	30.5032551	2008-10-06 21:01:21 GMT
NOISE	2008-10-06 21:01:23 GMT
NOISE	2008-10-06 21:01:23 GMT
NOISE	2008-10-06 21:01:23 GMT
NOISE	2008-10-06 21:01:24 GMT
NOISE	2008-10-06 21:01:24 GMT
NOISE	2008-10-06 21:01:29 GMT
NOISE	2008-10-06 21:01:31 GMT
NOISE	2008-10-06 21:01:32 GMT
NOISE	2008-10-06 21:01:33 GMT
NOISE	2008-10-06 21:01:36 GMT
NOISE	2008-10-06 21:01:36 GMT
NOISE	2008-10-06 21:01:37 GMT
NOISE	2008-10-06 21:01:43 GMT
NOISE	2008-10-06 21:01:44 GMT
NOISE	2008-10-06 21:01:45 GMT
NOISE	2008-10-06 21:01:47 GMT
NOISE	2008-10-06 21:01:52 GMT
NOISE	2008-10-06 21:01:54 GMT
NOISE	2008-10-06 21:01:55 GMT
NOISE	2008-10-06 21:01:55 GMT
NOISE	2008-10-06 21:01:59 GMT
NOISE	2008-10-06 21:02:01 GMT
NOISE	2008-10-06 21:02:02 GMT
NOISE	2008-10-06 21:02:02 GMT
NOISE	2008-10-06 21:02:07 GMT
NOISE	2008-10-06 21:02:08 GMT
NOISE	2008-10-06 21:02:09 GMT
NOISE	2008-10-06 21:02:13 GMT
NOISE	2008-10-06 21:02:16 GMT
NOISE	2008-10-06 21:02:19 GMT
NOISE	2008-10-06 21:02:20 GMT
NOISE	2008-10-06 21:02:29 GMT
NOISE	2008-10-06 21:02:29 GMT
STRIKE	408 km	514 km	132.8	57.6910700	29.9787090	2008-10-06 21:02:32 GMT
NOISE	2008-10-06 21:02:35 GMT
NOISE	2008-10-06 21:02:37 GMT
NOISE	2008-10-06 21:02:38 GMT
NOISE	2008-10-06 21:02:39 GMT
NOISE	2008-10-06 21:02:41 GMT
NOISE	2008-10-06 21:02:42 GMT
NOISE	2008-10-06 21:02:43 GMT
NOISE	2008-10-06 21:02:44 GMT
NOISE	2008-10-06 21:02:46 GMT
NOISE	2008-10-06 21:02:46 GMT
NOISE	2008-10-06 21:02:47 GMT
NOISE	2008-10-06 21:02:51 GMT
NOISE	2008-10-06 21:02:51 GMT
NOISE	2008-10-06 21:02:53 GMT
NOISE	2008-10-06 21:03:00 GMT
NOISE	2008-10-06 21:03:01 GMT
NOISE	2008-10-06 21:03:01 GMT
NOISE	2008-10-06 21:03:04 GMT
STRIKE	408 km	574 km	126.0	58.0273774	30.5422927	2008-10-06 21:03:05 GMT
NOISE	2008-10-06 21:03:05 GMT
NOISE	2008-10-06 21:03:06 GMT
NOISE	2008-10-06 21:03:07 GMT
NOISE	2008-10-06 21:03:12 GMT
NOISE	2008-10-06 21:03:15 GMT
NOISE	2008-10-06 21:03:17 GMT
NOISE	2008-10-06 21:03:18 GMT
NOISE	2008-10-06 21:03:21 GMT
NOISE	2008-10-06 21:03:21 GMT
NOISE	2008-10-06 21:03:22 GMT
NOISE	2008-10-06 21:03:27 GMT
NOISE	2008-10-06 21:03:32 GMT
NOISE	2008-10-06 21:03:39 GMT
NOISE	2008-10-06 21:03:41 GMT
NOISE	2008-10-06 21:03:41 GMT
NOISE	2008-10-06 21:03:43 GMT
NOISE	2008-10-06 21:03:48 GMT
NOISE	2008-10-06 21:03:49 GMT
NOISE	2008-10-06 21:03:52 GMT
NOISE	2008-10-06 21:03:56 GMT
NOISE	2008-10-06 21:03:56 GMT
NOISE	2008-10-06 21:03:57 GMT
NOISE	2008-10-06 21:03:59 GMT
NOISE	2008-10-06 21:03:59 GMT
NOISE	2008-10-06 21:04:00 GMT
NOISE	2008-10-06 21:04:05 GMT
NOISE	2008-10-06 21:04:08 GMT
NOISE	2008-10-06 21:04:09 GMT
NOISE	2008-10-06 21:04:11 GMT
NOISE	2008-10-06 21:04:15 GMT
NOISE	2008-10-06 21:04:18 GMT
NOISE	2008-10-06 21:04:20 GMT
NOISE	2008-10-06 21:04:22 GMT
NOISE	2008-10-06 21:04:23 GMT
NOISE	2008-10-06 21:04:24 GMT
NOISE	2008-10-06 21:04:25 GMT
NOISE	2008-10-06 21:04:29 GMT
NOISE	2008-10-06 21:04:30 GMT
NOISE	2008-10-06 21:04:34 GMT
NOISE	2008-10-06 21:04:39 GMT
NOISE	2008-10-06 21:04:40 GMT
NOISE	2008-10-06 21:04:43 GMT
NOISE	2008-10-06 21:04:47 GMT
NOISE	2008-10-06 21:04:48 GMT
NOISE	2008-10-06 21:04:49 GMT
NOISE	2008-10-06 21:04:50 GMT
NOISE	2008-10-06 21:04:53 GMT
NOISE	2008-10-06 21:04:56 GMT
NOISE	2008-10-06 21:04:58 GMT
NOISE	2008-10-06 21:05:00 GMT
NOISE	2008-10-06 21:05:01 GMT
NOISE	2008-10-06 21:05:07 GMT
NOISE	2008-10-06 21:05:08 GMT
NOISE	2008-10-06 21:05:10 GMT
NOISE	2008-10-06 21:05:15 GMT
NOISE	2008-10-06 21:05:23 GMT
NOISE	2008-10-06 21:05:23 GMT
NOISE	2008-10-06 21:05:25 GMT
NOISE	2008-10-06 21:05:30 GMT
NOISE	2008-10-06 21:05:33 GMT
NOISE	2008-10-06 21:05:33 GMT
NOISE	2008-10-06 21:05:34 GMT
NOISE	2008-10-06 21:05:37 GMT
NOISE	2008-10-06 21:05:40 GMT
NOISE	2008-10-06 21:05:45 GMT
NOISE	2008-10-06 21:05:46 GMT
NOISE	2008-10-06 21:05:46 GMT
NOISE	2008-10-06 21:05:47 GMT
NOISE	2008-10-06 21:05:47 GMT
NOISE	2008-10-06 21:05:50 GMT
NOISE	2008-10-06 21:05:51 GMT
NOISE	2008-10-06 21:05:58 GMT
NOISE	2008-10-06 21:05:59 GMT
NOISE	2008-10-06 21:06:01 GMT
NOISE	2008-10-06 21:06:01 GMT
NOISE	2008-10-06 21:06:07 GMT
NOISE	2008-10-06 21:06:09 GMT
NOISE	2008-10-06 21:06:10 GMT
NOISE	2008-10-06 21:06:12 GMT
STRIKE	408 km	577 km	123.2	58.1749613	30.7534829	2008-10-06 21:06:13 GMT
NOISE	2008-10-06 21:06:17 GMT
NOISE	2008-10-06 21:06:17 GMT
NOISE	2008-10-06 21:06:17 GMT
NOISE	2008-10-06 21:06:20 GMT
NOISE	2008-10-06 21:06:20 GMT
NOISE	2008-10-06 21:06:24 GMT
NOISE	2008-10-06 21:06:25 GMT
NOISE	2008-10-06 21:06:28 GMT
NOISE	2008-10-06 21:06:34 GMT
NOISE	2008-10-06 21:06:37 GMT
NOISE	2008-10-06 21:06:37 GMT
NOISE	2008-10-06 21:06:40 GMT
STRIKE	408 km	539 km	129.3	57.8600764	30.2774594	2008-10-06 21:06:55 GMT
NOISE	2008-10-06 21:06:58 GMT
STRIKE	408 km	481 km	125.4	58.0585808	30.5886137	2008-10-06 21:06:59 GMT
NOISE	2008-10-06 21:07:01 GMT
NOISE	2008-10-06 21:07:02 GMT
NOISE	2008-10-06 21:07:08 GMT
NOISE	2008-10-06 21:07:09 GMT
NOISE	2008-10-06 21:07:09 GMT
NOISE	2008-10-06 21:07:12 GMT
NOISE	2008-10-06 21:07:15 GMT
NOISE	2008-10-06 21:07:18 GMT
NOISE	2008-10-06 21:07:19 GMT
NOISE	2008-10-06 21:07:19 GMT
NOISE	2008-10-06 21:07:23 GMT
NOISE	2008-10-06 21:07:23 GMT
NOISE	2008-10-06 21:07:23 GMT
NOISE	2008-10-06 21:07:25 GMT
NOISE	2008-10-06 21:07:31 GMT
NOISE	2008-10-06 21:07:32 GMT
NOISE	2008-10-06 21:07:35 GMT
NOISE	2008-10-06 21:07:35 GMT
NOISE	2008-10-06 21:07:41 GMT
NOISE	2008-10-06 21:07:42 GMT
NOISE	2008-10-06 21:07:46 GMT
NOISE	2008-10-06 21:07:46 GMT
NOISE	2008-10-06 21:07:48 GMT
NOISE	2008-10-06 21:07:54 GMT
NOISE	2008-10-06 21:07:54 GMT
NOISE	2008-10-06 21:07:58 GMT
NOISE	2008-10-06 21:08:01 GMT
NOISE	2008-10-06 21:08:03 GMT
NOISE	2008-10-06 21:08:04 GMT
NOISE	2008-10-06 21:08:05 GMT
NOISE	2008-10-06 21:08:11 GMT
NOISE	2008-10-06 21:08:12 GMT
NOISE	2008-10-06 21:08:15 GMT
NOISE	2008-10-06 21:08:20 GMT
NOISE	2008-10-06 21:08:21 GMT
NOISE	2008-10-06 21:08:25 GMT
NOISE	2008-10-06 21:08:26 GMT
NOISE	2008-10-06 21:08:30 GMT
NOISE	2008-10-06 21:08:32 GMT
NOISE	2008-10-06 21:08:34 GMT
NOISE	2008-10-06 21:08:36 GMT
NOISE	2008-10-06 21:08:37 GMT
NOISE	2008-10-06 21:08:41 GMT
NOISE	2008-10-06 21:08:41 GMT
NOISE	2008-10-06 21:08:45 GMT
NOISE	2008-10-06 21:08:46 GMT
NOISE	2008-10-06 21:08:48 GMT
NOISE	2008-10-06 21:08:50 GMT
NOISE	2008-10-06 21:08:54 GMT
NOISE	2008-10-06 21:08:55 GMT
NOISE	2008-10-06 21:08:57 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:00 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:00 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:02 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:06 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:07 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:07 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:08 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:08 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:10 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:11 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:14 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:14 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:14 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:14 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:16 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:16 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:20 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:22 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:24 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:25 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:27 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:28 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:29 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:34 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:35 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:36 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:37 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:38 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:43 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:43 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:44 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:46 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:52 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:52 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:53 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:56 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:57 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:57 GMT
NOISE	2008-10-06 21:09:59 GMT
NOISE	2008-10-06 21:10:01 GMT
NOISE	2008-10-06 21:10:01 GMT
NOISE	2008-10-06 21:10:02 GMT
NOISE	2008-10-06 21:10:04 GMT
NOISE	2008-10-06 21:10:04 GMT
NOISE	2008-10-06 21:10:06 GMT
NOISE	2008-10-06 21:10:09 GMT
NOISE	2008-10-06 21:10:10 GMT
NOISE	2008-10-06 21:10:13 GMT
STRIKE	408 km	531 km	128.3	57.9099847	30.3594830	2008-10-06 21:10:15 GMT
NOISE	2008-10-06 21:10:19 GMT
NOISE	2008-10-06 21:10:22 GMT
NOISE	2008-10-06 21:10:22 GMT
NOISE	2008-10-06 21:10:22 GMT
NOISE	2008-10-06 21:10:23 GMT
NOISE	2008-10-06 21:10:35 GMT
NOISE	2008-10-06 21:10:37 GMT
NOISE	2008-10-06 21:10:38 GMT
NOISE	2008-10-06 21:10:39 GMT
NOISE	2008-10-06 21:10:41 GMT
STRIKE	408 km	505 km	123.9	58.1376016	30.7018815	2008-10-06 21:10:42 GMT
NOISE	2008-10-06 21:10:46 GMT
NOISE	2008-10-06 21:10:47 GMT
STRIKE	408 km	553 km	129.1	57.8700019	30.2939852	2008-10-06 21:10:51 GMT
NOISE	2008-10-06 21:10:51 GMT
NOISE	2008-10-06 21:10:56 GMT
NOISE	2008-10-06 21:10:56 GMT
NOISE	2008-10-06 21:10:57 GMT
NOISE	2008-10-06 21:10:59 GMT
NOISE	2008-10-06 21:11:00 GMT
NOISE	2008-10-06 21:11:01 GMT
NOISE	2008-10-06 21:11:09 GMT
NOISE	2008-10-06 21:11:10 GMT
NOISE	2008-10-06 21:11:10 GMT
STRIKE	408 km	461 km	133.7	57.6490899	29.8990474	2008-10-06 21:11:11 GMT
NOISE	2008-10-06 21:11:12 GMT
NOISE	2008-10-06 21:11:19 GMT
STRIKE	408 km	532 km	128.6	57.8949388	30.3350353	2008-10-06 21:11:20 GMT
NOISE	2008-10-06 21:11:21 GMT
NOISE	2008-10-06 21:11:22 GMT
NOISE	2008-10-06 21:11:28 GMT
NOISE	2008-10-06 21:11:30 GMT
NOISE	2008-10-06 21:11:33 GMT
STRIKE	408 km	564 km	124.9	58.0847619	30.6267743	2008-10-06 21:11:35 GMT
NOISE	2008-10-06 21:11:36 GMT
NOISE	2008-10-06 21:11:39 GMT
NOISE	2008-10-06 21:11:44 GMT
STRIKE	408 km	572 km	124.3	58.1163900	30.6720339	2008-10-06 21:11:46 GMT
NOISE	2008-10-06 21:11:47 GMT
NOISE	2008-10-06 21:11:51 GMT
NOISE	2008-10-06 21:11:55 GMT
NOISE	2008-10-06 21:11:57 GMT
NOISE	2008-10-06 21:12:00 GMT
NOISE	2008-10-06 21:12:03 GMT
NOISE	2008-10-06 21:12:05 GMT
STRIKE	408 km	510 km	125.2	58.0690339	30.6039262	2008-10-06 21:12:05 GMT
NOISE	2008-10-06 21:12:06 GMT
NOISE	2008-10-06 21:12:07 GMT
NOISE	2008-10-06 21:12:09 GMT
NOISE	2008-10-06 21:12:12 GMT
NOISE	2008-10-06 21:12:16 GMT
NOISE	2008-10-06 21:12:21 GMT
STRIKE	408 km	534 km	130.2	57.8157638	30.2023521	2008-10-06 21:12:22 GMT
NOISE	2008-10-06 21:12:24 GMT
NOISE	2008-10-06 21:12:24 GMT
NOISE	2008-10-06 21:12:26 GMT
NOISE	2008-10-06 21:12:28 GMT
NOISE	2008-10-06 21:12:29 GMT
NOISE	2008-10-06 21:12:36 GMT
NOISE	2008-10-06 21:12:38 GMT
NOISE	2008-10-06 21:12:41 GMT
NOISE	2008-10-06 21:12:43 GMT
NOISE	2008-10-06 21:12:44 GMT
NOISE	2008-10-06 21:12:44 GMT
NOISE	2008-10-06 21:12:51 GMT
NOISE	2008-10-06 21:12:54 GMT
NOISE	2008-10-06 21:12:55 GMT
NOISE	2008-10-06 21:12:56 GMT
NOISE	2008-10-06 21:12:57 GMT
NOISE	2008-10-06 21:13:00 GMT
NOISE	2008-10-06 21:13:04 GMT
NOISE	2008-10-06 21:13:05 GMT
NOISE	2008-10-06 21:13:08 GMT
NOISE	2008-10-06 21:13:08 GMT
NOISE	2008-10-06 21:13:11 GMT
NOISE	2008-10-06 21:13:14 GMT
NOISE	2008-10-06 21:13:15 GMT
NOISE	2008-10-06 21:13:15 GMT
NOISE	2008-10-06 21:13:17 GMT
NOISE	2008-10-06 21:13:18 GMT
NOISE	2008-10-06 21:13:18 GMT
NOISE	2008-10-06 21:13:18 GMT
NOISE	2008-10-06 21:13:20 GMT
NOISE	2008-10-06 21:13:21 GMT
STRIKE	408 km	574 km	126.0	58.0273774	30.5422927	2008-10-06 21:13:24 GMT
NOISE	2008-10-06 21:13:27 GMT
NOISE	2008-10-06 21:13:29 GMT
NOISE	2008-10-06 21:13:29 GMT
NOISE	2008-10-06 21:13:31 GMT
NOISE	2008-10-06 21:13:32 GMT
NOISE	2008-10-06 21:13:36 GMT
NOISE	2008-10-06 21:13:36 GMT
STRIKE	408 km	560 km	129.0	57.8749753	30.3022255	2008-10-06 21:13:37 GMT
NOISE	2008-10-06 21:13:37 GMT
NOISE	2008-10-06 21:13:40 GMT
NOISE	2008-10-06 21:13:43 GMT
STRIKE	408 km	506 km	140.6	57.3487590	29.2524394	2008-10-06 21:13:49 GMT
STRIKE	408 km	548 km	130.0	57.8255609	30.2191469	2008-10-06 21:13:49 GMT
NOISE	2008-10-06 21:13:51 GMT
STRIKE	408 km	529 km	127.5	57.9504109	30.4240021	2008-10-06 21:13:53 GMT
NOISE	2008-10-06 21:13:53 GMT
NOISE	2008-10-06 21:13:56 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:05 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:05 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:06 GMT
STRIKE	408 km	560 km	129.9	57.8304703	30.2275220	2008-10-06 21:14:07 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:12 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:15 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:15 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:17 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:18 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:19 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:19 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:22 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:23 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:26 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:28 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:28 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:29 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:32 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:32 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:33 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:36 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:37 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:39 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:40 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:43 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:44 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:47 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:48 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:48 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:50 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:50 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:55 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:58 GMT
NOISE	2008-10-06 21:14:59 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:00 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:03 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:09 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:09 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:11 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:15 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:16 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:19 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:20 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:20 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:24 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:25 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:29 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:30 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:31 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:31 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:34 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:34 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:34 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:34 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:35 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:36 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:36 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:38 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:39 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:40 GMT
STRIKE	408 km	558 km	125.1	58.0742701	30.6115583	2008-10-06 21:15:40 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:40 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:42 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:43 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:43 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:46 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:50 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:51 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:54 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:56 GMT
NOISE	2008-10-06 21:15:58 GMT
NOISE	2008-10-06 21:16:01 GMT
NOISE	2008-10-06 21:16:01 GMT
NOISE	2008-10-06 21:16:05 GMT
NOISE	2008-10-06 21:16:06 GMT
NOISE	2008-10-06 21:16:17 GMT
NOISE	2008-10-06 21:16:17 GMT
NOISE	2008-10-06 21:16:17 GMT
NOISE	2008-10-06 21:16:18 GMT
NOISE	2008-10-06 21:16:19 GMT
NOISE	2008-10-06 21:16:19 GMT
NOISE	2008-10-06 21:16:20 GMT
NOISE	2008-10-06 21:16:25 GMT
NOISE	2008-10-06 21:16:27 GMT
NOISE	2008-10-06 21:16:28 GMT
NOISE	2008-10-06 21:16:29 GMT
NOISE	2008-10-06 21:16:30 GMT
NOISE	2008-10-06 21:16:31 GMT
NOISE	2008-10-06 21:16:33 GMT
NOISE	2008-10-06 21:16:33 GMT
NOISE	2008-10-06 21:16:33 GMT
NOISE	2008-10-06 21:16:42 GMT
NOISE	2008-10-06 21:16:43 GMT
NOISE	2008-10-06 21:16:56 GMT
NOISE	2008-10-06 21:16:56 GMT
NOISE	2008-10-06 21:16:57 GMT
NOISE	2008-10-06 21:16:59 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:03 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:04 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:04 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:08 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:11 GMT
STRIKE	408 km	543 km	130.9	57.7817019	30.1431056	2008-10-06 21:17:13 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:13 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:14 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:14 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:15 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:16 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:17 GMT
STRIKE	408 km	580 km	130.0	57.8255609	30.2191469	2008-10-06 21:17:17 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:18 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:22 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:22 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:22 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:28 GMT
STRIKE	408 km	545 km	121.6	58.2614720	30.8683690	2008-10-06 21:17:28 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:30 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:31 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:31 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:32 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:33 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:34 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:35 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:40 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:43 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:45 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:47 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:47 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:49 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:49 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:54 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:54 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:56 GMT
NOISE	2008-10-06 21:17:58 GMT
NOISE	2008-10-06 21:18:00 GMT
NOISE	2008-10-06 21:18:02 GMT
STRIKE	408 km	495 km	140.8	57.3406467	29.2328029	2008-10-06 21:18:05 GMT
NOISE	2008-10-06 21:18:07 GMT
NOISE	2008-10-06 21:18:07 GMT
STRIKE	408 km	526 km	130.7	57.7913975	30.1601066	2008-10-06 21:18:12 GMT
NOISE	2008-10-06 21:18:13 GMT
NOISE	2008-10-06 21:18:13 GMT
NOISE	2008-10-06 21:18:19 GMT
NOISE	2008-10-06 21:18:20 GMT
STRIKE	408 km	569 km	134.6	57.6077353	29.8182619	2008-10-06 21:18:23 GMT
NOISE	2008-10-06 21:18:24 GMT
NOISE	2008-10-06 21:18:24 GMT
NOISE	2008-10-06 21:18:24 GMT
NOISE	2008-10-06 21:18:26 GMT
NOISE	2008-10-06 21:18:34 GMT
NOISE	2008-10-06 21:18:35 GMT
NOISE	2008-10-06 21:18:39 GMT
NOISE	2008-10-06 21:18:42 GMT
NOISE	2008-10-06 21:18:42 GMT
NOISE	2008-10-06 21:18:42 GMT
NOISE	2008-10-06 21:18:44 GMT
STRIKE	408 km	521 km	128.5	57.8999472	30.3431998	2008-10-06 21:18:45 GMT
STRIKE	408 km	552 km	144.4	57.2006424	28.8714176	2008-10-06 21:18:45 GMT
NOISE	2008-10-06 21:18:52 GMT
NOISE	2008-10-06 21:18:53 GMT
NOISE	2008-10-06 21:18:59 GMT
NOISE	2008-10-06 21:19:04 GMT
NOISE	2008-10-06 21:19:05 GMT
NOISE	2008-10-06 21:19:06 GMT
NOISE	2008-10-06 21:19:12 GMT
NOISE	2008-10-06 21:19:19 GMT
NOISE	2008-10-06 21:19:20 GMT
NOISE	2008-10-06 21:19:23 GMT
NOISE	2008-10-06 21:19:24 GMT
NOISE	2008-10-06 21:19:27 GMT
NOISE	2008-10-06 21:19:27 GMT
NOISE	2008-10-06 21:19:31 GMT
NOISE	2008-10-06 21:19:31 GMT
NOISE	2008-10-06 21:19:35 GMT
NOISE	2008-10-06 21:19:36 GMT
NOISE	2008-10-06 21:19:36 GMT
NOISE	2008-10-06 21:19:38 GMT
NOISE	2008-10-06 21:19:39 GMT
NOISE	2008-10-06 21:19:42 GMT
NOISE	2008-10-06 21:19:44 GMT
NOISE	2008-10-06 21:19:51 GMT
NOISE	2008-10-06 21:19:52 GMT
NOISE	2008-10-06 21:19:55 GMT
NOISE	2008-10-06 21:20:00 GMT
NOISE	2008-10-06 21:20:03 GMT
NOISE	2008-10-06 21:20:04 GMT
NOISE	2008-10-06 21:20:06 GMT
NOISE	2008-10-06 21:20:09 GMT
NOISE	2008-10-06 21:20:11 GMT
NOISE	2008-10-06 21:20:12 GMT
NOISE	2008-10-06 21:20:16 GMT
NOISE	2008-10-06 21:20:17 GMT
NOISE	2008-10-06 21:20:20 GMT
STRIKE	408 km	542 km	143.3	57.2421969	28.9833995	2008-10-06 21:20:20 GMT
NOISE	2008-10-06 21:20:20 GMT
NOISE	2008-10-06 21:20:21 GMT
NOISE	2008-10-06 21:20:21 GMT
NOISE	2008-10-06 21:20:26 GMT
NOISE	2008-10-06 21:20:26 GMT
NOISE	2008-10-06 21:20:28 GMT
NOISE	2008-10-06 21:20:28 GMT
NOISE	2008-10-06 21:20:30 GMT
NOISE	2008-10-06 21:20:32 GMT
NOISE	2008-10-06 21:20:34 GMT
NOISE	2008-10-06 21:20:36 GMT
NOISE	2008-10-06 21:20:37 GMT
NOISE	2008-10-06 21:20:37 GMT
NOISE	2008-10-06 21:20:40 GMT
NOISE	2008-10-06 21:20:41 GMT
NOISE	2008-10-06 21:20:41 GMT
