NOISE	2008-10-14 04:39:20 GMT
STRIKE	408 km	621 km	154.1	56.8834116	27.8313117	2008-10-14 09:55:08 GMT
STRIKE	0 km	0 km	8.2	60.1840979	24.7609305	2008-10-14 10:38:00 GMT
STRIKE	408 km	597 km	356.0	63.8443920	24.2154823	2008-10-14 10:38:00 GMT
STRIKE	175 km	175 km	6.4	61.7481026	25.1224007	2008-10-14 10:38:00 GMT
NOISE	2008-10-14 10:43:54 GMT
STRIKE	379 km	379 km	18.2	63.4220101	27.0139735	2008-10-14 10:43:54 GMT
STRIKE	408 km	593 km	14.9	63.7299561	26.7677639	2008-10-14 10:43:54 GMT
NOISE	2008-10-14 10:54:10 GMT
NOISE	2008-10-14 10:54:10 GMT
NOISE	2008-10-14 10:54:10 GMT
STRIKE	408 km	534 km	58.9	62.0793786	31.2685111	2008-10-14 11:37:33 GMT
NOISE	2008-10-14 12:04:29 GMT
STRIKE	241 km	241 km	82.9	60.4519874	29.1042469	2008-10-14 12:04:29 GMT
STRIKE	249 km	598 km	82.6	60.4725113	29.2468449	2008-10-14 12:05:33 GMT
NOISE	2008-10-14 12:08:09 GMT
STRIKE	255 km	257 km	84.7	60.3959286	29.3683141	2008-10-14 12:08:09 GMT
STRIKE	408 km	484 km	62.4	61.8840386	31.4752755	2008-10-14 12:10:50 GMT
STRIKE	373 km	373 km	90.0	60.1840979	31.5074507	2008-10-14 12:12:31 GMT
STRIKE	263 km	280 km	82.2	60.5050945	29.4970173	2008-10-14 12:30:56 GMT
NOISE	2008-10-14 12:31:56 GMT
STRIKE	408 km	622 km	74.8	61.1461309	31.9884732	2008-10-14 13:06:49 GMT
STRIKE	207 km	207 km	61.2	61.0809285	28.0873943	2008-10-14 13:10:31 GMT
STRIKE	408 km	465 km	67.6	61.5823336	31.7326414	2008-10-14 13:14:20 GMT
STRIKE	408 km	424 km	313.6	62.7144721	19.2012904	2008-10-14 13:41:02 GMT
NOISE	2008-10-14 13:41:02 GMT
STRIKE	247 km	170 km	67.5	61.0341619	28.9426396	2008-10-14 13:41:57 GMT
NOISE	2008-10-14 13:44:15 GMT
STRIKE	408 km	651 km	104.1	59.2902179	31.8222688	2008-10-14 14:13:54 GMT
STRIKE	241 km	617 km	75.7	60.7194349	29.0196448	2008-10-14 14:16:47 GMT
STRIKE	408 km	547 km	99.5	59.5784999	31.9728888	2008-10-14 14:32:36 GMT
STRIKE	249 km	529 km	75.9	60.7296276	29.1655922	2008-10-14 14:33:28 GMT
STRIKE	381 km	584 km	90.0	60.1840979	31.6521482	2008-10-14 14:33:29 GMT
STRIKE	32 km	547 km	87.7	60.1956471	25.3393559	2008-10-14 14:42:42 GMT
NOISE	2008-10-14 15:16:44 GMT
NOISE	2008-10-14 15:17:00 GMT
NOISE	2008-10-14 15:28:50 GMT
NOISE	2008-10-14 15:36:16 GMT
STRIKE	408 km	598 km	160.8	56.7189618	27.0672047	2008-10-14 15:58:06 GMT
STRIKE	40 km	384 km	85.4	60.2129478	25.4824045	2008-10-14 16:04:51 GMT
STRIKE	408 km	560 km	78.4	60.9218995	32.0720685	2008-10-14 16:06:31 GMT
NOISE	2008-10-14 16:11:05 GMT
STRIKE	48 km	574 km	85.0	60.2217208	25.6263075	2008-10-14 17:17:18 GMT
STRIKE	257 km	484 km	74.6	60.7978662	29.2847841	2008-10-14 17:22:35 GMT
STRIKE	408 km	418 km	100.1	59.5406367	31.9557577	2008-10-14 18:16:32 GMT
NOISE	2008-10-14 19:10:09 GMT
STRIKE	331 km	511 km	106.3	59.3486220	30.4351109	2008-10-14 19:20:21 GMT
STRIKE	408 km	513 km	100.3	59.5280311	31.9498781	2008-10-14 19:32:37 GMT
STRIKE	336 km	339 km	104.0	59.4530775	30.5929019	2008-10-14 19:32:37 GMT
STRIKE	344 km	444 km	105.5	59.3573515	30.6822397	2008-10-14 19:35:43 GMT
STRIKE	408 km	614 km	100.7	59.5028440	31.9378659	2008-10-14 19:58:03 GMT
NOISE	2008-10-14 19:59:24 GMT
NOISE	2008-10-14 20:13:39 GMT
STRIKE	339 km	489 km	108.3	59.2268290	30.4989436	2008-10-14 20:27:38 GMT
NOISE	2008-10-14 20:36:30 GMT
