STRIKE	408 km	569 km	265.7	59.9089835	17.4328105	2008-10-15 21:42:50 GMT
NOISE	2008-10-15 23:07:58 GMT
STRIKE	408 km	637 km	270.8	60.2353284	17.3763165	2008-10-15 23:10:25 GMT
STRIKE	408 km	548 km	262.9	59.7305754	17.4881158	2008-10-15 23:10:32 GMT
STRIKE	366 km	366 km	258.6	59.5335054	18.3351802	2008-10-15 23:16:34 GMT
STRIKE	368 km	547 km	271.2	60.2534069	18.0992739	2008-10-16 00:21:52 GMT
STRIKE	386 km	373 km	270.4	60.2083325	17.7768695	2008-10-16 00:25:14 GMT
STRIKE	342 km	321 km	269.5	60.1572579	18.5778755	2008-10-16 00:51:55 GMT
STRIKE	381 km	368 km	265.0	59.8854661	17.9269901	2008-10-16 00:54:07 GMT
NOISE	2008-10-16 00:59:16 GMT
STRIKE	408 km	558 km	257.8	59.4086982	17.6320313	2008-10-16 01:14:47 GMT
STRIKE	350 km	400 km	268.2	60.0852286	18.4430489	2008-10-16 01:36:58 GMT
STRIKE	371 km	411 km	261.0	59.6621569	18.1853942	2008-10-16 01:41:25 GMT
NOISE	2008-10-16 01:42:02 GMT
STRIKE	358 km	486 km	267.6	60.0492762	18.3046484	2008-10-16 01:47:47 GMT
STRIKE	302 km	302 km	253.4	59.4081822	19.5872666	2008-10-16 01:48:58 GMT
NOISE	2008-10-16 01:51:22 GMT
STRIKE	408 km	595 km	152.9	56.9177005	27.9646280	2008-10-16 02:41:11 GMT
STRIKE	379 km	455 km	262.4	59.7333114	18.0123780	2008-10-16 02:43:43 GMT
STRIKE	347 km	336 km	258.1	59.5406076	18.6790598	2008-10-16 02:45:30 GMT
STRIKE	326 km	326 km	239.8	58.7093498	19.7763252	2008-10-16 03:09:51 GMT
STRIKE	387 km	437 km	261.9	59.6937088	17.8823246	2008-10-16 03:24:47 GMT
STRIKE	225 km	439 km	238.1	59.1148169	21.3611502	2008-10-16 03:29:35 GMT
NOISE	2008-10-16 03:35:44 GMT
STRIKE	408 km	535 km	245.3	58.6508466	18.2089148	2008-10-16 03:41:34 GMT
STRIKE	381 km	366 km	245.0	58.7360322	18.6496339	2008-10-16 03:45:29 GMT
NOISE	2008-10-16 03:48:13 GMT
STRIKE	247 km	519 km	256.3	59.6580036	20.4549517	2008-10-16 03:56:30 GMT
STRIKE	395 km	576 km	261.7	59.6712984	17.7460321	2008-10-16 04:03:36 GMT
STRIKE	337 km	487 km	248.2	59.0585883	19.1965532	2008-10-16 04:06:16 GMT
STRIKE	255 km	513 km	254.3	59.5635380	20.3622740	2008-10-16 04:09:25 GMT
STRIKE	389 km	411 km	244.5	58.6780146	18.5522680	2008-10-16 04:24:32 GMT
NOISE	2008-10-16 04:41:00 GMT
STRIKE	397 km	534 km	246.0	58.7319233	18.3425279	2008-10-16 04:54:39 GMT
STRIKE	228 km	387 km	237.9	59.0944899	21.3243671	2008-10-16 05:14:46 GMT
STRIKE	387 km	489 km	264.5	59.8505188	17.8285997	2008-10-16 05:28:00 GMT
STRIKE	263 km	611 km	252.3	59.4649941	20.2781858	2008-10-16 05:32:24 GMT
NOISE	2008-10-16 05:34:09 GMT
NOISE	2008-10-16 05:49:02 GMT
STRIKE	408 km	630 km	279.6	60.7960111	17.4161585	2008-10-16 05:50:17 GMT
NOISE	2008-10-16 05:55:37 GMT
STRIKE	271 km	444 km	254.6	59.5368947	20.0813389	2008-10-16 06:13:01 GMT
STRIKE	299 km	489 km	234.3	58.6149722	20.4712214	2008-10-16 06:27:52 GMT
STRIKE	397 km	556 km	243.8	58.6077866	18.4685072	2008-10-16 08:44:35 GMT
NOISE	2008-10-16 11:53:20 GMT
STRIKE	236 km	445 km	239.4	59.1037089	21.1460974	2008-10-16 11:55:57 GMT
STRIKE	255 km	502 km	257.5	59.6877434	20.2917641	2008-10-16 12:13:50 GMT
STRIKE	358 km	471 km	270.5	60.2121936	18.2831930	2008-10-16 13:11:50 GMT
STRIKE	408 km	547 km	161.4	56.7065156	26.9973310	2008-10-16 13:44:40 GMT
NOISE	2008-10-16 14:02:22 GMT
NOISE	2008-10-16 14:09:01 GMT
NOISE	2008-10-16 14:48:01 GMT
NOISE	2008-10-16 14:56:35 GMT
STRIKE	389 km	553 km	144.9	57.3219148	28.6388288	2008-10-16 15:09:04 GMT
NOISE	2008-10-16 16:03:26 GMT
STRIKE	346 km	325 km	264.4	59.8804538	18.5612764	2008-10-16 16:06:39 GMT
STRIKE	336 km	381 km	220.1	57.8727191	20.9787454	2008-10-16 16:09:45 GMT
NOISE	2008-10-16 16:09:51 GMT
STRIKE	244 km	532 km	237.1	58.9921859	21.1213201	2008-10-16 16:18:02 GMT
NOISE	2008-10-16 16:18:12 GMT
NOISE	2008-10-16 16:24:42 GMT
NOISE	2008-10-16 16:31:40 GMT
NOISE	2008-10-16 17:04:03 GMT
NOISE	2008-10-16 17:09:21 GMT
STRIKE	252 km	383 km	238.1	58.9865032	20.9604420	2008-10-16 17:12:31 GMT
STRIKE	252 km	436 km	235.9	58.9135271	21.0580695	2008-10-16 17:14:24 GMT
STRIKE	408 km	531 km	185.7	56.5330080	24.0662567	2008-10-16 17:15:52 GMT
STRIKE	405 km	494 km	244.4	58.6103325	18.3087407	2008-10-16 17:17:06 GMT
NOISE	2008-10-16 17:19:08 GMT
NOISE	2008-10-16 17:21:29 GMT
NOISE	2008-10-16 17:23:37 GMT
NOISE	2008-10-16 17:26:19 GMT
NOISE	2008-10-16 17:31:04 GMT
STRIKE	260 km	497 km	238.9	58.9763210	20.8066949	2008-10-16 17:31:24 GMT
STRIKE	262 km	389 km	232.7	58.7562543	21.0712428	2008-10-16 17:31:24 GMT
STRIKE	408 km	424 km	58.2	62.1176210	31.2239788	2008-10-16 17:36:15 GMT
NOISE	2008-10-16 17:38:52 GMT
NOISE	2008-10-16 17:42:20 GMT
STRIKE	243 km	243 km	232.7	58.8598002	21.3335628	2008-10-16 17:45:38 GMT
STRIKE	281 km	281 km	231.8	58.6213219	20.8592974	2008-10-16 17:49:38 GMT
STRIKE	408 km	457 km	239.2	58.3052938	18.5976691	2008-10-16 17:54:09 GMT
STRIKE	408 km	421 km	183.3	56.5209500	24.3583782	2008-10-16 18:12:32 GMT
STRIKE	255 km	255 km	235.7	58.8917805	21.0240722	2008-10-16 18:21:23 GMT
STRIKE	408 km	506 km	237.8	58.2288511	18.6960713	2008-10-16 18:23:54 GMT
STRIKE	289 km	481 km	231.6	58.5697103	20.7623109	2008-10-16 18:28:09 GMT
NOISE	2008-10-16 18:29:07 GMT
STRIKE	392 km	384 km	237.0	58.2640597	18.9827315	2008-10-16 18:36:57 GMT
STRIKE	262 km	362 km	229.0	58.6382768	21.2664189	2008-10-16 18:37:05 GMT
NOISE	2008-10-16 18:42:45 GMT
STRIKE	408 km	495 km	148.5	57.0555632	28.4427364	2008-10-16 19:17:35 GMT
STRIKE	297 km	395 km	233.2	58.5841148	20.5613921	2008-10-16 19:25:44 GMT
NOISE	2008-10-16 19:31:23 GMT
STRIKE	408 km	420 km	181.3	56.5158102	24.6022867	2008-10-16 19:35:36 GMT
STRIKE	408 km	477 km	239.2	58.3052938	18.5976691	2008-10-16 19:39:48 GMT
NOISE	2008-10-16 19:45:57 GMT
STRIKE	408 km	540 km	248.7	58.8512448	18.0217700	2008-10-16 19:55:16 GMT
STRIKE	395 km	391 km	242.0	58.5163845	18.6083570	2008-10-16 20:00:28 GMT
STRIKE	408 km	453 km	209.0	56.9749151	21.3486377	2008-10-16 20:08:57 GMT
STRIKE	305 km	564 km	231.2	58.4653669	20.5708310	2008-10-16 20:49:29 GMT
STRIKE	400 km	563 km	236.9	58.2196127	18.8753337	2008-10-16 20:52:42 GMT
STRIKE	408 km	495 km	234.1	58.0325616	18.9718083	2008-10-16 20:54:52 GMT
NOISE	2008-10-16 20:57:36 GMT
