NOISE	2008-10-16 21:02:27 GMT
STRIKE	408 km	535 km	146.0	57.1421666	28.7061941	2008-10-16 21:32:00 GMT
STRIKE	313 km	552 km	231.4	58.4279538	20.4512567	2008-10-16 21:51:23 GMT
STRIKE	321 km	545 km	232.9	58.4427436	20.2492787	2008-10-16 21:53:18 GMT
STRIKE	408 km	479 km	214.7	57.1674606	20.7430463	2008-10-16 21:58:36 GMT
STRIKE	395 km	395 km	217.4	57.3620827	20.5991362	2008-10-16 22:01:53 GMT
STRIKE	276 km	452 km	226.9	58.4881252	21.2072975	2008-10-16 22:20:54 GMT
NOISE	2008-10-16 22:29:47 GMT
STRIKE	278 km	278 km	128.6	58.6243277	28.5997798	2008-10-16 22:29:47 GMT
STRIKE	408 km	518 km	218.1	57.2966506	20.3979044	2008-10-16 22:30:23 GMT
STRIKE	408 km	426 km	213.4	57.1208473	20.8783199	2008-10-16 22:38:00 GMT
NOISE	2008-10-16 22:42:47 GMT
NOISE	2008-10-16 22:49:10 GMT
NOISE	2008-10-16 22:50:02 GMT
STRIKE	308 km	300 km	234.2	58.5638175	20.3509766	2008-10-16 23:00:52 GMT
STRIKE	408 km	457 km	214.1	57.1457523	20.8052610	2008-10-16 23:00:53 GMT
STRIKE	408 km	527 km	213.9	57.1385901	20.8260832	2008-10-16 23:06:50 GMT
STRIKE	408 km	521 km	248.1	58.8155191	18.0532064	2008-10-16 23:12:50 GMT
STRIKE	284 km	387 km	228.4	58.4883816	21.0159597	2008-10-16 23:14:38 GMT
STRIKE	317 km	489 km	235.0	58.5489178	20.1778582	2008-10-16 23:15:04 GMT
STRIKE	408 km	574 km	238.7	58.2778617	18.6324307	2008-10-16 23:23:19 GMT
STRIKE	408 km	461 km	221.1	57.4190989	20.1044677	2008-10-16 23:36:11 GMT
STRIKE	408 km	474 km	23.2	63.5566188	27.8268093	2008-10-16 23:46:16 GMT
STRIKE	408 km	476 km	209.2	56.9811441	21.3268647	2008-10-17 00:32:50 GMT
NOISE	2008-10-17 00:33:54 GMT
STRIKE	315 km	486 km	208.4	57.6921740	22.1495465	2008-10-17 00:41:19 GMT
STRIKE	344 km	503 km	220.3	57.8246566	20.8753805	2008-10-17 00:48:59 GMT
STRIKE	352 km	368 km	222.4	57.8464348	20.6145830	2008-10-17 00:53:18 GMT
STRIKE	325 km	402 km	235.5	58.5286085	20.0350792	2008-10-17 00:55:27 GMT
STRIKE	408 km	514 km	238.9	58.2888172	18.6184749	2008-10-17 01:01:14 GMT
STRIKE	408 km	535 km	236.8	58.1749613	18.7683781	2008-10-17 01:04:07 GMT
STRIKE	317 km	350 km	232.2	58.4367921	20.3473841	2008-10-17 01:04:21 GMT
STRIKE	325 km	463 km	233.9	58.4619976	20.1321518	2008-10-17 01:07:28 GMT
STRIKE	292 km	434 km	229.8	58.4891137	20.8280508	2008-10-17 01:07:37 GMT
NOISE	2008-10-17 01:09:14 GMT
STRIKE	408 km	576 km	237.8	58.2288511	18.6960713	2008-10-17 01:09:30 GMT
STRIKE	300 km	337 km	228.6	58.3999018	20.7978993	2008-10-17 01:11:42 GMT
STRIKE	360 km	370 km	221.7	57.7668136	20.5822345	2008-10-17 01:13:29 GMT
STRIKE	333 km	416 km	232.1	58.3444729	20.1371769	2008-10-17 01:13:53 GMT
NOISE	2008-10-17 01:17:01 GMT
STRIKE	323 km	444 km	206.6	57.5867508	22.2439462	2008-10-17 01:17:29 GMT
NOISE	2008-10-17 01:19:30 GMT
NOISE	2008-10-17 01:19:48 GMT
STRIKE	408 km	548 km	29.8	63.3681308	28.6168048	2008-10-17 01:21:13 GMT
STRIKE	371 km	566 km	204.4	57.1456172	22.1105425	2008-10-17 01:23:50 GMT
STRIKE	408 km	487 km	184.0	56.5238038	24.2730952	2008-10-17 01:25:51 GMT
NOISE	2008-10-17 01:27:40 GMT
STRIKE	408 km	484 km	212.8	57.0998639	20.9413418	2008-10-17 01:36:37 GMT
STRIKE	408 km	484 km	197.6	56.6866201	22.6414468	2008-10-17 01:55:31 GMT
STRIKE	379 km	619 km	206.6	57.1364368	21.8266463	2008-10-17 01:57:36 GMT
STRIKE	308 km	563 km	229.0	58.3668731	20.6692610	2008-10-17 02:02:36 GMT
STRIKE	323 km	598 km	209.0	57.6434949	22.0334363	2008-10-17 02:09:13 GMT
STRIKE	341 km	394 km	232.6	58.3214665	19.9957192	2008-10-17 02:21:46 GMT
STRIKE	331 km	378 km	207.5	57.5436844	22.1026740	2008-10-17 02:22:49 GMT
STRIKE	349 km	436 km	232.8	58.2864835	19.8734473	2008-10-17 02:23:00 GMT
NOISE	2008-10-17 02:28:49 GMT
NOISE	2008-10-17 02:32:16 GMT
STRIKE	391 km	391 km	192.1	56.7458723	23.3516300	2008-10-17 02:33:16 GMT
STRIKE	408 km	634 km	186.0	56.5349662	24.0298050	2008-10-17 02:47:32 GMT
STRIKE	339 km	394 km	209.6	57.5332685	21.8490505	2008-10-17 02:55:51 GMT
STRIKE	408 km	410 km	212.9	57.1033377	20.9308128	2008-10-17 03:03:15 GMT
NOISE	2008-10-17 03:03:42 GMT
NOISE	2008-10-17 03:07:12 GMT
STRIKE	408 km	627 km	197.8	56.6905141	22.6180185	2008-10-17 03:08:01 GMT
STRIKE	408 km	497 km	235.2	58.0900173	18.8875030	2008-10-17 03:08:40 GMT
STRIKE	347 km	535 km	209.9	57.4788201	21.7552656	2008-10-17 03:14:06 GMT
STRIKE	355 km	402 km	208.0	57.3652067	21.8696969	2008-10-17 03:17:07 GMT
STRIKE	408 km	576 km	28.6	63.4056213	28.4772248	2008-10-17 03:20:36 GMT
STRIKE	363 km	560 km	208.0	57.3016824	21.8072429	2008-10-17 03:22:49 GMT
NOISE	2008-10-17 03:24:05 GMT
STRIKE	371 km	526 km	209.1	57.2687716	21.6351894	2008-10-17 03:25:46 GMT
STRIKE	408 km	646 km	193.9	56.6223138	23.0785711	2008-10-17 03:39:15 GMT
STRIKE	346 km	315 km	214.3	57.6135669	21.3663032	2008-10-17 03:58:25 GMT
STRIKE	379 km	408 km	211.8	57.2872991	21.3001644	2008-10-17 04:01:03 GMT
STRIKE	354 km	378 km	216.2	57.6150603	21.1208393	2008-10-17 04:03:35 GMT
STRIKE	317 km	490 km	229.0	58.3137724	20.5529796	2008-10-17 04:04:15 GMT
STRIKE	339 km	511 km	205.4	57.4300994	22.2360385	2008-10-17 04:07:06 GMT
STRIKE	362 km	518 km	216.2	57.5570029	21.0417005	2008-10-17 04:10:18 GMT
STRIKE	387 km	410 km	212.9	57.2619062	21.1196789	2008-10-17 04:11:04 GMT
STRIKE	357 km	503 km	232.4	58.2251792	19.7924923	2008-10-17 04:11:26 GMT
STRIKE	329 km	313 km	218.3	57.8621266	21.1980590	2008-10-17 04:11:29 GMT
STRIKE	395 km	405 km	210.6	57.1264665	21.2847148	2008-10-17 04:14:17 GMT
STRIKE	347 km	569 km	204.6	57.3466939	22.2557117	2008-10-17 04:16:06 GMT
STRIKE	365 km	402 km	230.7	58.1050101	19.8081552	2008-10-17 04:18:35 GMT
STRIKE	403 km	439 km	208.1	56.9870354	21.4858121	2008-10-17 04:21:23 GMT
NOISE	2008-10-17 04:23:26 GMT
STRIKE	408 km	552 km	208.8	56.9687253	21.3704466	2008-10-17 04:25:34 GMT
NOISE	2008-10-17 04:26:45 GMT
STRIKE	347 km	328 km	213.3	57.5758390	21.4459197	2008-10-17 04:31:46 GMT
STRIKE	337 km	465 km	219.1	57.8321233	21.0488781	2008-10-17 04:37:14 GMT
STRIKE	408 km	534 km	207.9	56.9413566	21.4690228	2008-10-17 04:42:36 GMT
STRIKE	355 km	395 km	211.6	57.4648816	21.5293332	2008-10-17 04:48:21 GMT
NOISE	2008-10-17 04:51:06 GMT
STRIKE	362 km	360 km	230.8	58.1264986	19.8403088	2008-10-17 04:53:09 GMT
NOISE	2008-10-17 05:10:03 GMT
STRIKE	408 km	543 km	208.7	56.9656450	21.3813643	2008-10-17 05:13:42 GMT
NOISE	2008-10-17 05:21:29 GMT
STRIKE	408 km	497 km	199.3	56.7210731	22.4430314	2008-10-17 05:22:45 GMT
NOISE	2008-10-17 07:01:40 GMT
NOISE	2008-10-17 07:37:16 GMT
NOISE	2008-10-17 08:21:19 GMT
NOISE	2008-10-17 08:39:57 GMT
STRIKE	355 km	539 km	214.4	57.5498474	21.2723127	2008-10-17 08:59:26 GMT
STRIKE	363 km	397 km	213.9	57.4744917	21.2431245	2008-10-17 09:04:17 GMT
STRIKE	371 km	582 km	215.4	57.4644377	21.0273130	2008-10-17 09:10:52 GMT
NOISE	2008-10-17 09:27:45 GMT
STRIKE	371 km	384 km	211.9	57.3515182	21.3605447	2008-10-17 09:43:40 GMT
STRIKE	379 km	440 km	213.7	57.3484414	21.1138010	2008-10-17 09:47:08 GMT
STRIKE	283 km	632 km	15.7	62.6342255	26.2000648	2008-10-17 09:50:37 GMT
STRIKE	387 km	408 km	215.1	57.3366304	20.9021532	2008-10-17 09:58:49 GMT
STRIKE	408 km	453 km	208.0	56.9443582	21.4580350	2008-10-17 10:13:09 GMT
NOISE	2008-10-17 10:17:36 GMT
STRIKE	408 km	521 km	207.3	56.9235550	21.5351296	2008-10-17 10:23:39 GMT
STRIKE	408 km	524 km	209.6	56.9937191	21.2834270	2008-10-17 10:32:58 GMT
STRIKE	408 km	440 km	211.2	57.0455679	21.1111555	2008-10-17 10:37:33 GMT
STRIKE	408 km	428 km	207.5	56.9294492	21.5130599	2008-10-17 10:43:41 GMT
NOISE	2008-10-17 10:45:55 GMT
STRIKE	395 km	593 km	214.1	57.2425623	20.9259768	2008-10-17 10:48:34 GMT
NOISE	2008-10-17 10:51:26 GMT
STRIKE	355 km	531 km	202.1	57.2260703	22.4485886	2008-10-17 10:56:38 GMT
STRIKE	363 km	561 km	201.4	57.1446313	22.4704721	2008-10-17 11:01:27 GMT
STRIKE	408 km	531 km	197.8	56.6905141	22.6180185	2008-10-17 11:34:17 GMT
STRIKE	408 km	503 km	205.9	56.8834116	21.6905493	2008-10-17 11:36:57 GMT
STRIKE	355 km	329 km	203.0	57.2453017	22.3587636	2008-10-17 12:14:21 GMT
STRIKE	403 km	576 km	214.6	57.2008327	20.8003990	2008-10-17 12:19:45 GMT
NOISE	2008-10-17 12:27:34 GMT
STRIKE	408 km	552 km	208.8	56.9687253	21.3704466	2008-10-17 12:28:06 GMT
NOISE	2008-10-17 13:07:04 GMT
STRIKE	363 km	527 km	203.6	57.1925975	22.2460713	2008-10-17 13:10:06 GMT
NOISE	2008-10-17 13:55:24 GMT
NOISE	2008-10-17 13:55:43 GMT
STRIKE	331 km	331 km	191.5	57.2671026	23.6177466	2008-10-17 14:09:54 GMT
NOISE	2008-10-17 14:10:22 GMT
NOISE	2008-10-17 14:19:27 GMT
NOISE	2008-10-17 14:21:20 GMT
STRIKE	408 km	461 km	208.9	56.9718153	21.3595377	2008-10-17 15:03:31 GMT
NOISE	2008-10-17 15:14:05 GMT
STRIKE	408 km	603 km	201.1	56.7608748	22.2348418	2008-10-17 15:21:49 GMT
STRIKE	408 km	420 km	213.1	57.1103135	20.9097852	2008-10-17 15:26:56 GMT
STRIKE	408 km	445 km	187.9	56.5496887	23.7993726	2008-10-17 15:28:05 GMT
STRIKE	408 km	587 km	203.7	56.8243193	21.9379246	2008-10-17 15:41:56 GMT
NOISE	2008-10-17 15:54:02 GMT
STRIKE	408 km	505 km	207.8	56.9383649	21.4800192	2008-10-17 16:08:48 GMT
NOISE	2008-10-17 16:11:37 GMT
STRIKE	408 km	561 km	204.7	56.8505705	21.8250206	2008-10-17 16:12:58 GMT
STRIKE	408 km	457 km	209.9	57.0032525	21.2509445	2008-10-17 16:14:48 GMT
STRIKE	408 km	589 km	199.5	56.7253274	22.4197997	2008-10-17 16:32:06 GMT
STRIKE	346 km	346 km	144.5	57.6508531	28.2609178	2008-10-17 16:45:43 GMT
STRIKE	408 km	552 km	146.5	57.1243772	28.6540090	2008-10-17 16:49:22 GMT
STRIKE	408 km	593 km	153.8	56.8918486	27.8647510	2008-10-17 17:01:11 GMT
STRIKE	408 km	474 km	152.2	56.9383649	28.0418418	2008-10-17 17:16:17 GMT
STRIKE	408 km	455 km	148.9	57.0422552	28.4000092	2008-10-17 17:50:47 GMT
STRIKE	408 km	450 km	152.9	56.9177005	27.9646280	2008-10-17 17:52:02 GMT
STRIKE	408 km	489 km	153.0	56.9147881	27.9535636	2008-10-17 18:14:46 GMT
NOISE	2008-10-17 18:38:28 GMT
STRIKE	408 km	521 km	149.6	57.0193350	28.3248694	2008-10-17 18:40:53 GMT
STRIKE	408 km	563 km	188.1	56.5514713	23.7751648	2008-10-17 18:55:57 GMT
STRIKE	402 km	399 km	186.4	56.5913557	23.9921115	2008-10-17 20:22:21 GMT
