STRIKE	408 km	444 km	281.4	60.9093486	17.4460175	2008-10-18 21:03:24 GMT
STRIKE	402 km	402 km	282.6	60.9727452	17.5785674	2008-10-18 21:08:10 GMT
NOISE	2008-10-18 21:10:12 GMT
NOISE	2008-10-18 21:14:36 GMT
STRIKE	408 km	502 km	286.4	61.2200743	17.5678363	2008-10-18 21:15:06 GMT
STRIKE	408 km	519 km	272.2	60.3249517	17.3709419	2008-10-18 21:18:40 GMT
NOISE	2008-10-18 21:22:50 GMT
STRIKE	408 km	445 km	148.4	57.0589140	28.4533940	2008-10-18 21:39:29 GMT
STRIKE	408 km	497 km	182.6	56.5186430	24.4437119	2008-10-18 22:28:56 GMT
STRIKE	408 km	486 km	182.5	56.5183580	24.4559059	2008-10-18 22:33:02 GMT
STRIKE	408 km	663 km	184.8	56.5277343	24.1757048	2008-10-18 22:44:41 GMT
STRIKE	408 km	523 km	146.8	57.1138154	28.6225745	2008-10-18 22:56:46 GMT
STRIKE	408 km	576 km	115.8	58.5871340	31.2477837	2008-10-18 23:15:00 GMT
NOISE	2008-10-18 23:19:58 GMT
STRIKE	408 km	671 km	270.1	60.1905019	17.3806503	2008-10-18 23:29:44 GMT
STRIKE	408 km	595 km	186.8	56.5406769	23.9326856	2008-10-18 23:41:43 GMT
STRIKE	408 km	574 km	189.0	56.5600401	23.6663591	2008-10-18 23:50:43 GMT
STRIKE	408 km	658 km	176.9	56.5202350	25.1391065	2008-10-19 00:08:21 GMT
STRIKE	408 km	611 km	178.7	56.5158102	24.9195743	2008-10-19 01:08:01 GMT
STRIKE	408 km	555 km	145.4	57.1638195	28.7684720	2008-10-19 01:22:33 GMT
STRIKE	408 km	561 km	170.8	56.5620658	25.8796507	2008-10-19 01:35:52 GMT
STRIKE	408 km	664 km	270.1	60.1905019	17.3806503	2008-10-19 04:02:33 GMT
STRIKE	371 km	461 km	205.2	57.1651577	22.0284580	2008-10-19 04:21:26 GMT
STRIKE	408 km	452 km	188.1	56.5514713	23.7751648	2008-10-19 04:22:51 GMT
STRIKE	408 km	548 km	208.5	56.9595139	21.4032264	2008-10-19 05:24:56 GMT
STRIKE	408 km	418 km	207.9	56.9413566	21.4690228	2008-10-19 06:07:32 GMT
STRIKE	408 km	482 km	198.0	56.6944508	22.5946125	2008-10-19 06:11:29 GMT
STRIKE	408 km	471 km	202.4	56.7917239	22.0857950	2008-10-19 06:13:31 GMT
STRIKE	408 km	548 km	191.4	56.5872554	23.3773893	2008-10-19 06:21:02 GMT
STRIKE	408 km	508 km	197.8	56.6905141	22.6180185	2008-10-19 06:25:11 GMT
STRIKE	408 km	563 km	196.9	56.6733267	22.7236170	2008-10-19 06:26:57 GMT
STRIKE	371 km	571 km	200.7	57.0630046	22.4957945	2008-10-19 06:30:42 GMT
STRIKE	408 km	601 km	189.0	56.5600401	23.6663591	2008-10-19 06:33:41 GMT
NOISE	2008-10-19 06:56:06 GMT
STRIKE	408 km	413 km	207.0	56.9147881	21.5682974	2008-10-19 07:19:53 GMT
STRIKE	384 km	371 km	193.8	56.8303877	23.1840454	2008-10-19 08:19:05 GMT
NOISE	2008-10-19 08:20:31 GMT
NOISE	2008-10-19 10:31:52 GMT
STRIKE	408 km	500 km	186.8	56.5406769	23.9326856	2008-10-19 11:59:01 GMT
STRIKE	408 km	424 km	189.0	56.5600401	23.6663591	2008-10-19 12:05:46 GMT
STRIKE	408 km	642 km	179.3	56.5151396	24.8463585	2008-10-19 12:17:18 GMT
STRIKE	363 km	341 km	178.5	56.9206791	24.9247269	2008-10-19 13:23:01 GMT
NOISE	2008-10-19 13:50:03 GMT
NOISE	2008-10-19 14:04:13 GMT
NOISE	2008-10-19 15:04:23 GMT
NOISE	2008-10-19 15:17:37 GMT
NOISE	2008-10-19 15:39:01 GMT
NOISE	2008-10-19 16:52:02 GMT
NOISE	2008-10-19 16:58:12 GMT
NOISE	2008-10-19 17:09:42 GMT
NOISE	2008-10-19 17:09:55 GMT
STRIKE	394 km	468 km	179.1	56.6412079	24.8671856	2008-10-19 17:43:11 GMT
NOISE	2008-10-19 20:30:42 GMT
