STRIKE	408 km	616 km	246.0	58.6916867	18.1686108	2008-10-22 21:17:29 GMT
STRIKE	408 km	482 km	239.8	58.3384009	18.5565207	2008-10-22 21:44:27 GMT
STRIKE	408 km	568 km	216.2	57.2231732	20.5891966	2008-10-22 22:29:25 GMT
STRIKE	408 km	486 km	216.6	57.2383742	20.5485862	2008-10-22 22:50:00 GMT
STRIKE	408 km	564 km	214.9	57.1747703	20.7223928	2008-10-22 22:52:11 GMT
STRIKE	408 km	531 km	306.2	62.3511672	18.6015627	2008-10-22 23:35:51 GMT
STRIKE	408 km	622 km	165.5	56.6317394	26.5146204	2008-10-22 23:41:12 GMT
NOISE	2008-10-22 23:41:29 GMT
STRIKE	408 km	503 km	208.2	56.9503909	21.4360854	2008-10-23 00:54:07 GMT
STRIKE	346 km	415 km	220.9	57.8321444	20.8043166	2008-10-23 01:04:58 GMT
NOISE	2008-10-23 01:10:45 GMT
STRIKE	408 km	569 km	195.9	56.6552458	22.8414488	2008-10-23 01:30:01 GMT
STRIKE	379 km	600 km	200.8	56.9978111	22.4384324	2008-10-23 01:31:35 GMT
NOISE	2008-10-23 01:34:54 GMT
NOISE	2008-10-23 02:16:16 GMT
STRIKE	379 km	532 km	204.6	57.0850313	22.0349398	2008-10-23 02:20:38 GMT
STRIKE	408 km	587 km	330.5	63.3776350	20.9397709	2008-10-23 02:36:19 GMT
STRIKE	387 km	569 km	203.2	56.9851626	22.1305315	2008-10-23 02:46:45 GMT
NOISE	2008-10-23 02:52:16 GMT
STRIKE	408 km	534 km	209.2	56.9811441	21.3268647	2008-10-23 02:57:29 GMT
NOISE	2008-10-23 03:11:51 GMT
STRIKE	410 km	411 km	207.7	56.9194581	21.4757420	2008-10-23 03:17:31 GMT
STRIKE	408 km	510 km	210.6	57.0258356	21.1754758	2008-10-23 03:20:14 GMT
STRIKE	408 km	543 km	206.1	56.8890262	21.6682483	2008-10-23 03:20:22 GMT
NOISE	2008-10-23 03:22:32 GMT
STRIKE	408 km	590 km	205.4	56.8695510	21.7464417	2008-10-23 03:25:22 GMT
STRIKE	408 km	434 km	197.2	56.6789598	22.6883690	2008-10-23 03:32:21 GMT
STRIKE	262 km	191 km	206.7	58.0791160	22.6974692	2008-10-23 03:37:14 GMT
STRIKE	378 km	362 km	210.6	57.2580608	21.4280379	2008-10-23 03:38:59 GMT
NOISE	2008-10-23 03:41:07 GMT
STRIKE	270 km	516 km	207.6	58.0322464	22.5698136	2008-10-23 03:41:19 GMT
STRIKE	278 km	291 km	209.8	58.0145853	22.3415188	2008-10-23 03:48:10 GMT
STRIKE	263 km	259 km	205.3	58.0457475	22.7917923	2008-10-23 03:55:14 GMT
STRIKE	271 km	395 km	204.8	57.9716975	22.7715790	2008-10-23 03:58:08 GMT
STRIKE	280 km	434 km	203.4	57.8730995	22.8175987	2008-10-23 04:00:23 GMT
STRIKE	280 km	473 km	206.6	57.9325277	22.5680519	2008-10-23 04:02:15 GMT
STRIKE	288 km	537 km	208.2	57.9014812	22.3815884	2008-10-23 04:02:53 GMT
NOISE	2008-10-23 04:05:44 GMT
STRIKE	408 km	611 km	215.1	57.1821167	20.7017819	2008-10-23 04:06:57 GMT
NOISE	2008-10-23 04:10:54 GMT
STRIKE	408 km	580 km	199.1	56.7168610	22.4662871	2008-10-23 04:10:54 GMT
STRIKE	296 km	540 km	207.1	57.8143586	22.4064838	2008-10-23 04:11:38 GMT
STRIKE	408 km	481 km	198.9	56.7126911	22.4895666	2008-10-23 04:17:00 GMT
NOISE	2008-10-23 04:25:33 GMT
STRIKE	408 km	566 km	201.0	56.7585746	22.2463537	2008-10-23 04:28:46 GMT
STRIKE	304 km	440 km	206.8	57.7438239	22.3700737	2008-10-23 04:34:45 GMT
NOISE	2008-10-23 04:54:48 GMT
STRIKE	249 km	173 km	198.0	58.0543868	23.4126967	2008-10-23 04:56:34 GMT
NOISE	2008-10-23 05:04:14 GMT
STRIKE	299 km	246 km	201.2	57.6771057	22.8767151	2008-10-23 05:18:42 GMT
NOISE	2008-10-23 05:18:42 GMT
NOISE	2008-10-23 05:18:50 GMT
NOISE	2008-10-23 05:22:11 GMT
NOISE	2008-10-23 05:24:38 GMT
STRIKE	252 km	178 km	193.6	57.9813520	23.7237558	2008-10-23 05:27:38 GMT
STRIKE	257 km	328 km	198.2	57.9884688	23.3557902	2008-10-23 06:20:31 GMT
NOISE	2008-10-23 06:27:03 GMT
NOISE	2008-10-23 06:27:53 GMT
NOISE	2008-10-23 06:27:53 GMT
NOISE	2008-10-23 06:28:50 GMT
STRIKE	408 km	543 km	114.8	58.6450308	31.3071144	2008-10-23 06:29:44 GMT
NOISE	2008-10-23 06:31:15 GMT
STRIKE	265 km	346 km	196.3	57.8966878	23.4606938	2008-10-23 06:32:06 GMT
NOISE	2008-10-23 06:32:46 GMT
NOISE	2008-10-23 06:38:48 GMT
NOISE	2008-10-23 06:38:48 GMT
NOISE	2008-10-23 06:38:49 GMT
NOISE	2008-10-23 06:40:18 GMT
STRIKE	408 km	582 km	100.5	59.5154335	31.9439142	2008-10-23 06:40:19 GMT
STRIKE	347 km	524 km	106.9	59.2769193	30.6844915	2008-10-23 06:40:19 GMT
NOISE	2008-10-23 06:40:19 GMT
NOISE	2008-10-23 06:40:19 GMT
STRIKE	334 km	597 km	110.0	59.1567603	30.3505084	2008-10-23 06:40:19 GMT
NOISE	2008-10-23 06:40:19 GMT
STRIKE	402 km	505 km	95.8	59.8187518	31.9547708	2008-10-23 06:43:39 GMT
STRIKE	56 km	535 km	87.8	60.2034308	25.7733644	2008-10-23 06:43:39 GMT
STRIKE	408 km	426 km	117.7	58.4784845	31.1300447	2008-10-23 06:43:39 GMT
NOISE	2008-10-23 06:43:39 GMT
NOISE	2008-10-23 06:53:31 GMT
STRIKE	360 km	342 km	177.0	56.9509771	25.0858450	2008-10-23 07:49:22 GMT
NOISE	2008-10-23 08:14:22 GMT
STRIKE	331 km	292 km	172.6	57.2321363	25.4990790	2008-10-23 08:14:22 GMT
STRIKE	220 km	207 km	67.8	60.9316587	28.4876397	2008-10-23 08:15:44 GMT
STRIKE	220 km	220 km	66.8	60.9635149	28.4623529	2008-10-23 08:17:45 GMT
NOISE	2008-10-23 09:15:53 GMT
NOISE	2008-10-23 09:18:24 GMT
STRIKE	403 km	403 km	169.7	56.6182367	25.9976971	2008-10-23 09:18:24 GMT
STRIKE	408 km	651 km	162.8	56.6789598	26.8334920	2008-10-23 09:21:06 GMT
NOISE	2008-10-23 09:21:51 GMT
STRIKE	408 km	613 km	165.2	56.6365984	26.5502249	2008-10-23 09:22:47 GMT
STRIKE	209 km	209 km	66.5	60.9335795	28.2677185	2008-10-23 09:23:26 GMT
STRIKE	408 km	569 km	166.8	56.6118109	26.3598738	2008-10-23 09:25:00 GMT
STRIKE	387 km	376 km	166.4	56.8013095	26.3268920	2008-10-23 09:25:00 GMT
STRIKE	267 km	267 km	79.1	60.6381517	29.5361369	2008-10-23 09:26:34 GMT
STRIKE	408 km	508 km	61.4	61.9405295	31.4189223	2008-10-23 09:27:52 GMT
STRIKE	339 km	535 km	170.3	57.1789835	25.7491552	2008-10-23 09:28:01 GMT
STRIKE	408 km	589 km	162.7	56.6808589	26.8452307	2008-10-23 09:43:05 GMT
STRIKE	395 km	617 km	167.9	56.7106986	26.1839367	2008-10-23 09:50:50 GMT
STRIKE	270 km	270 km	179.4	57.7560627	24.8102573	2008-10-23 09:50:50 GMT
NOISE	2008-10-23 10:22:26 GMT
STRIKE	408 km	469 km	54.4	62.3200422	30.9640939	2008-10-23 10:23:33 GMT
NOISE	2008-10-23 10:23:52 GMT
STRIKE	408 km	542 km	159.2	56.7540055	27.2524638	2008-10-23 10:26:24 GMT
NOISE	2008-10-23 10:51:29 GMT
STRIKE	326 km	286 km	78.4	60.7736158	30.5893187	2008-10-23 11:21:48 GMT
NOISE	2008-10-23 12:15:54 GMT
STRIKE	278 km	471 km	79.6	60.6354164	29.7408248	2008-10-23 12:26:23 GMT
STRIKE	207 km	207 km	91.9	60.1223764	28.4994063	2008-10-23 13:36:06 GMT
STRIKE	194 km	188 km	91.6	60.1353835	28.2658767	2008-10-23 13:39:50 GMT
STRIKE	202 km	589 km	91.4	60.1397137	28.4109846	2008-10-23 13:50:17 GMT
NOISE	2008-10-23 13:52:55 GMT
NOISE	2008-10-23 14:07:43 GMT
STRIKE	408 km	516 km	182.8	56.5192463	24.4193263	2008-10-23 14:10:36 GMT
NOISE	2008-10-23 15:02:31 GMT
NOISE	2008-10-23 16:58:04 GMT
STRIKE	408 km	613 km	282.0	60.9469742	17.4576170	2008-10-23 17:29:15 GMT
STRIKE	408 km	587 km	275.3	60.5230270	17.3747554	2008-10-23 17:34:50 GMT
NOISE	2008-10-23 17:37:25 GMT
NOISE	2008-10-23 17:45:11 GMT
NOISE	2008-10-23 17:47:31 GMT
STRIKE	408 km	617 km	281.5	60.9156251	17.4478936	2008-10-23 17:50:11 GMT
STRIKE	408 km	597 km	273.4	60.4017068	17.3698430	2008-10-23 17:51:40 GMT
STRIKE	371 km	637 km	271.5	60.2714368	18.0439487	2008-10-23 18:00:05 GMT
STRIKE	403 km	403 km	148.9	57.0807582	28.3573936	2008-10-23 18:24:08 GMT
NOISE	2008-10-23 18:32:25 GMT
STRIKE	349 km	656 km	290.0	61.2575734	18.7303457	2008-10-23 18:45:13 GMT
NOISE	2008-10-23 18:57:27 GMT
STRIKE	408 km	505 km	278.5	60.7264449	17.4015557	2008-10-23 19:19:16 GMT
STRIKE	408 km	463 km	279.8	60.8086361	17.4191104	2008-10-23 19:19:39 GMT
STRIKE	363 km	506 km	269.5	60.1556098	18.1983789	2008-10-23 19:24:01 GMT
STRIKE	379 km	550 km	273.0	60.3624813	17.8966274	2008-10-23 19:29:00 GMT
NOISE	2008-10-23 19:34:53 GMT
NOISE	2008-10-23 19:37:08 GMT
STRIKE	408 km	527 km	282.5	60.9782651	17.4679123	2008-10-23 19:39:40 GMT
STRIKE	408 km	545 km	280.1	60.8275591	17.4237097	2008-10-23 19:43:19 GMT
STRIKE	408 km	580 km	284.4	61.0965988	17.5122498	2008-10-23 19:43:24 GMT
NOISE	2008-10-23 19:47:08 GMT
STRIKE	408 km	547 km	284.4	61.0965988	17.5122498	2008-10-23 19:53:10 GMT
NOISE	2008-10-23 19:53:32 GMT
NOISE	2008-10-23 20:00:37 GMT
STRIKE	383 km	370 km	284.0	61.0173741	17.9527436	2008-10-23 20:05:46 GMT
STRIKE	408 km	635 km	279.8	60.8086361	17.4191104	2008-10-23 20:17:54 GMT
STRIKE	387 km	502 km	275.8	60.5358117	17.7594920	2008-10-23 20:19:11 GMT
NOISE	2008-10-23 20:21:50 GMT
STRIKE	395 km	590 km	275.4	60.5184008	17.6117750	2008-10-23 20:22:30 GMT
STRIKE	408 km	579 km	279.7	60.8023245	17.4176230	2008-10-23 20:25:32 GMT
STRIKE	371 km	523 km	268.9	60.1200460	18.0583577	2008-10-23 20:27:01 GMT
STRIKE	403 km	486 km	276.0	60.5629369	17.4696230	2008-10-23 20:28:45 GMT
STRIKE	408 km	580 km	281.7	60.9281716	17.4517143	2008-10-23 20:31:03 GMT
STRIKE	379 km	455 km	270.5	60.2138417	17.9030418	2008-10-23 20:33:59 GMT
STRIKE	391 km	568 km	284.5	61.0645210	17.8208549	2008-10-23 20:35:42 GMT
STRIKE	408 km	534 km	287.9	61.3118607	17.6155168	2008-10-23 20:36:40 GMT
NOISE	2008-10-23 20:37:07 GMT
STRIKE	408 km	571 km	278.3	60.7137743	17.3991973	2008-10-23 20:40:30 GMT
STRIKE	210 km	630 km	90.0	60.1840979	28.5592395	2008-10-23 20:41:41 GMT
NOISE	2008-10-23 20:43:27 GMT
NOISE	2008-10-23 20:45:23 GMT
STRIKE	395 km	389 km	276.2	60.5677462	17.6165018	2008-10-23 20:55:01 GMT
STRIKE	366 km	352 km	278.0	60.6421885	18.1593418	2008-10-23 20:59:00 GMT
