STRIKE	408 km	431 km	281.8	60.9344414	17.4536590	2008-10-23 21:06:58 GMT
NOISE	2008-10-23 21:15:07 GMT
STRIKE	408 km	523 km	280.6	60.8590581	17.4318324	2008-10-23 21:20:02 GMT
STRIKE	408 km	547 km	279.5	60.7896959	17.4147168	2008-10-23 21:23:42 GMT
STRIKE	408 km	542 km	280.0	60.8212534	17.4221538	2008-10-23 21:27:16 GMT
NOISE	2008-10-23 21:28:10 GMT
STRIKE	408 km	413 km	281.9	60.9407089	17.4556266	2008-10-23 21:44:38 GMT
STRIKE	408 km	437 km	281.2	60.8967888	17.4423340	2008-10-23 21:49:34 GMT
STRIKE	408 km	672 km	278.2	60.7074366	17.3980524	2008-10-23 21:54:17 GMT
NOISE	2008-10-23 22:03:30 GMT
STRIKE	399 km	466 km	284.2	61.0643327	17.6693864	2008-10-23 22:07:22 GMT
STRIKE	408 km	545 km	276.5	60.5994668	17.3820750	2008-10-23 22:13:45 GMT
STRIKE	408 km	505 km	279.5	60.7896959	17.4147168	2008-10-23 22:16:38 GMT
NOISE	2008-10-23 22:17:18 GMT
STRIKE	376 km	360 km	281.6	60.8640327	18.0292356	2008-10-23 22:19:53 GMT
STRIKE	403 km	566 km	273.2	60.3864099	17.4606584	2008-10-23 22:24:16 GMT
STRIKE	408 km	465 km	275.2	60.5166499	17.3742930	2008-10-23 22:26:03 GMT
STRIKE	408 km	423 km	277.4	60.6566788	17.3897136	2008-10-23 22:27:02 GMT
STRIKE	318 km	275 km	278.2	60.5919942	19.0323916	2008-10-23 22:27:20 GMT
STRIKE	384 km	402 km	282.3	60.9197760	17.8978546	2008-10-23 22:29:16 GMT
STRIKE	326 km	376 km	277.7	60.5769170	18.8824769	2008-10-23 22:31:50 GMT
STRIKE	407 km	420 km	285.1	61.1376066	17.5486492	2008-10-23 22:32:35 GMT
STRIKE	392 km	411 km	281.1	60.8628034	17.7306096	2008-10-23 22:35:36 GMT
STRIKE	394 km	395 km	280.5	60.8298180	17.6842143	2008-10-23 22:38:18 GMT
STRIKE	379 km	371 km	280.6	60.8110830	17.9578112	2008-10-23 22:40:08 GMT
STRIKE	387 km	477 km	281.7	60.8898737	17.8320260	2008-10-23 22:41:32 GMT
NOISE	2008-10-23 22:42:08 GMT
NOISE	2008-10-23 22:42:33 GMT
STRIKE	408 km	410 km	274.7	60.4847493	17.3723211	2008-10-23 22:43:24 GMT
STRIKE	408 km	566 km	287.7	61.2996658	17.6088632	2008-10-23 22:44:16 GMT
STRIKE	357 km	532 km	290.3	61.2979619	18.6000764	2008-10-23 22:45:23 GMT
STRIKE	357 km	580 km	294.0	61.4899577	18.7419758	2008-10-23 22:46:58 GMT
STRIKE	395 km	452 km	283.5	61.0133706	17.7248588	2008-10-23 22:50:52 GMT
NOISE	2008-10-23 22:51:38 GMT
STRIKE	403 km	408 km	282.5	60.9685326	17.5583723	2008-10-23 22:56:22 GMT
NOISE	2008-10-23 23:01:28 GMT
STRIKE	408 km	461 km	275.1	60.5102717	17.3738533	2008-10-23 23:02:47 GMT
NOISE	2008-10-23 23:03:05 GMT
STRIKE	403 km	465 km	285.1	61.1282356	17.6205704	2008-10-23 23:04:56 GMT
STRIKE	408 km	542 km	274.1	60.4464386	17.3707024	2008-10-23 23:06:30 GMT
STRIKE	378 km	365 km	280.1	60.7802458	17.9681691	2008-10-23 23:09:27 GMT
STRIKE	408 km	426 km	285.0	61.1337651	17.5279662	2008-10-23 23:09:59 GMT
NOISE	2008-10-23 23:10:10 GMT
STRIKE	386 km	407 km	281.3	60.8643017	17.8428396	2008-10-23 23:18:26 GMT
STRIKE	389 km	378 km	274.9	60.4829171	17.7186608	2008-10-23 23:24:36 GMT
STRIKE	387 km	474 km	269.6	60.1598005	17.7639490	2008-10-23 23:28:08 GMT
STRIKE	408 km	428 km	277.9	60.6884138	17.3947544	2008-10-23 23:36:29 GMT
STRIKE	352 km	333 km	274.7	60.4434834	18.3904711	2008-10-23 23:39:36 GMT
NOISE	2008-10-23 23:47:03 GMT
STRIKE	371 km	352 km	286.1	61.1093536	18.2214189	2008-10-23 23:47:36 GMT
STRIKE	403 km	403 km	203.5	56.8604282	21.9932870	2008-10-23 23:50:21 GMT
NOISE	2008-10-23 23:52:15 GMT
STRIKE	394 km	489 km	282.1	60.9268450	17.7130420	2008-10-23 23:54:13 GMT
NOISE	2008-10-23 23:54:19 GMT
STRIKE	408 km	552 km	277.2	60.6439746	17.3878568	2008-10-23 23:57:43 GMT
STRIKE	402 km	444 km	284.5	61.0892899	17.6228688	2008-10-24 00:02:03 GMT
STRIKE	395 km	576 km	271.3	60.2646906	17.6095529	2008-10-24 00:03:12 GMT
STRIKE	408 km	548 km	277.2	60.6439746	17.3878568	2008-10-24 00:08:20 GMT
STRIKE	410 km	580 km	286.4	61.2251526	17.5320051	2008-10-24 00:10:26 GMT
STRIKE	402 km	397 km	284.4	61.0831797	17.6203344	2008-10-24 00:12:18 GMT
STRIKE	405 km	403 km	278.8	60.7413109	17.4598142	2008-10-24 00:15:31 GMT
STRIKE	326 km	288 km	280.1	60.6982360	18.9100172	2008-10-24 00:19:16 GMT
STRIKE	395 km	431 km	267.1	60.0043756	17.6451073	2008-10-24 00:20:23 GMT
STRIKE	407 km	408 km	276.6	60.6047953	17.4010332	2008-10-24 00:23:18 GMT
NOISE	2008-10-24 00:23:26 GMT
STRIKE	334 km	387 km	280.2	60.7160134	18.7666695	2008-10-24 00:25:56 GMT
STRIKE	342 km	357 km	281.4	60.7920286	18.6404057	2008-10-24 00:26:04 GMT
NOISE	2008-10-24 00:26:21 GMT
STRIKE	403 km	400 km	275.7	60.5440591	17.4678229	2008-10-24 00:26:31 GMT
STRIKE	408 km	479 km	277.8	60.6820698	17.3937006	2008-10-24 00:28:57 GMT
STRIKE	346 km	349 km	280.4	60.7458108	18.5523968	2008-10-24 00:29:35 GMT
STRIKE	399 km	392 km	275.2	60.5093142	17.5380458	2008-10-24 00:30:48 GMT
STRIKE	370 km	502 km	264.3	59.8536124	18.1350787	2008-10-24 00:31:06 GMT
STRIKE	407 km	461 km	276.9	60.6238274	17.4034421	2008-10-24 00:33:01 GMT
STRIKE	354 km	506 km	280.1	60.7423951	18.4031642	2008-10-24 00:34:10 GMT
STRIKE	410 km	535 km	284.5	61.1073037	17.4787831	2008-10-24 00:34:44 GMT
STRIKE	218 km	526 km	90.0	60.1840979	28.7039369	2008-10-24 00:36:02 GMT
NOISE	2008-10-24 00:37:57 GMT
STRIKE	362 km	371 km	278.6	60.6709168	18.2385776	2008-10-24 00:38:15 GMT
NOISE	2008-10-24 00:39:32 GMT
STRIKE	288 km	228 km	288.2	60.9930598	19.7505768	2008-10-24 00:40:17 GMT
STRIKE	342 km	310 km	282.5	60.8497969	18.6597910	2008-10-24 00:40:26 GMT
STRIKE	403 km	584 km	267.4	60.0196904	17.4974754	2008-10-24 00:41:44 GMT
STRIKE	350 km	368 km	280.8	60.7739041	18.4861066	2008-10-24 00:45:35 GMT
STRIKE	296 km	331 km	286.3	60.9312304	19.5630713	2008-10-24 00:46:55 GMT
NOISE	2008-10-24 00:48:08 GMT
STRIKE	403 km	606 km	270.7	60.2283756	17.4674205	2008-10-24 00:50:23 GMT
STRIKE	304 km	323 km	287.9	61.0243917	19.4606208	2008-10-24 00:51:25 GMT
STRIKE	408 km	421 km	274.1	60.4464386	17.3707024	2008-10-24 00:52:19 GMT
STRIKE	341 km	310 km	271.4	60.2590237	18.5879970	2008-10-24 00:54:04 GMT
NOISE	2008-10-24 00:54:45 GMT
STRIKE	247 km	220 km	289.3	60.9182776	20.4967060	2008-10-24 00:55:19 GMT
STRIKE	358 km	381 km	280.7	60.7818648	18.3397671	2008-10-24 00:55:23 GMT
STRIKE	349 km	606 km	272.8	60.3374194	18.4412785	2008-10-24 00:57:14 GMT
STRIKE	349 km	576 km	269.4	60.1512308	18.4520062	2008-10-24 00:57:57 GMT
STRIKE	302 km	278 km	269.3	60.1509171	19.3017662	2008-10-24 00:59:51 GMT
NOISE	2008-10-24 01:00:14 GMT
STRIKE	286 km	524 km	211.6	57.9934053	22.1374194	2008-10-24 01:00:43 GMT
STRIKE	349 km	344 km	282.4	60.8580732	18.5317186	2008-10-24 01:00:56 GMT
STRIKE	357 km	447 km	274.4	60.4304103	18.2985822	2008-10-24 01:02:13 GMT
STRIKE	365 km	424 km	273.3	60.3730532	18.1510267	2008-10-24 01:02:37 GMT
NOISE	2008-10-24 01:02:38 GMT
NOISE	2008-10-24 01:04:27 GMT
NOISE	2008-10-24 01:05:16 GMT
STRIKE	294 km	289 km	269.1	60.1425677	19.4473140	2008-10-24 01:05:26 GMT
NOISE	2008-10-24 01:05:50 GMT
STRIKE	357 km	420 km	280.6	60.7746881	18.3563099	2008-10-24 01:08:05 GMT
STRIKE	363 km	362 km	273.3	60.3720178	18.1873494	2008-10-24 01:08:05 GMT
STRIKE	371 km	449 km	273.1	60.3645309	18.0419347	2008-10-24 01:10:52 GMT
NOISE	2008-10-24 01:11:16 GMT
STRIKE	302 km	642 km	267.8	60.0798385	19.3112765	2008-10-24 01:12:23 GMT
STRIKE	365 km	371 km	280.3	60.7710204	18.2068328	2008-10-24 01:13:19 GMT
NOISE	2008-10-24 01:14:08 GMT
STRIKE	373 km	531 km	279.7	60.7492904	18.0530485	2008-10-24 01:16:03 GMT
STRIKE	365 km	458 km	276.4	60.5499973	18.1634573	2008-10-24 01:21:10 GMT
STRIKE	381 km	500 km	280.4	60.8026315	17.9183767	2008-10-24 01:21:19 GMT
STRIKE	350 km	334 km	280.4	60.7523046	18.4799936	2008-10-24 01:21:37 GMT
STRIKE	358 km	584 km	278.5	60.6599808	18.3100399	2008-10-24 01:24:47 GMT
NOISE	2008-10-24 01:26:08 GMT
STRIKE	373 km	432 km	275.5	60.5056096	18.0124032	2008-10-24 01:29:08 GMT
STRIKE	346 km	339 km	279.7	60.7083783	18.5425240	2008-10-24 01:31:06 GMT
STRIKE	354 km	545 km	277.1	60.5775954	18.3688247	2008-10-24 01:34:18 GMT
STRIKE	312 km	392 km	286.4	60.9763151	19.2810904	2008-10-24 01:35:27 GMT
STRIKE	226 km	466 km	90.0	60.1840979	28.8486344	2008-10-24 01:37:20 GMT
STRIKE	308 km	289 km	280.4	60.6841198	19.2395045	2008-10-24 01:37:21 GMT
NOISE	2008-10-24 01:38:40 GMT
STRIKE	317 km	333 km	280.4	60.6987308	19.0768865	2008-10-24 01:42:56 GMT
STRIKE	362 km	568 km	277.6	60.6146644	18.2280065	2008-10-24 01:46:26 GMT
STRIKE	354 km	349 km	279.8	60.7259766	18.3989304	2008-10-24 01:46:55 GMT
STRIKE	357 km	479 km	283.7	60.9444853	18.4138844	2008-10-24 01:47:15 GMT
STRIKE	365 km	450 km	281.2	60.8216768	18.2212443	2008-10-24 01:52:32 GMT
STRIKE	373 km	378 km	281.2	60.8356511	18.0764677	2008-10-24 01:52:34 GMT
STRIKE	370 km	561 km	275.0	60.4741078	18.0645439	2008-10-24 01:55:49 GMT
STRIKE	373 km	376 km	277.3	60.6103323	18.0253300	2008-10-24 01:57:48 GMT
STRIKE	381 km	445 km	282.8	60.9432151	17.9622246	2008-10-24 02:00:36 GMT
STRIKE	365 km	421 km	285.2	61.0447401	18.3052757	2008-10-24 02:01:25 GMT
STRIKE	368 km	365 km	276.7	60.5702201	18.1111661	2008-10-24 02:03:20 GMT
STRIKE	376 km	415 km	274.0	60.4199759	17.9522446	2008-10-24 02:03:47 GMT
STRIKE	381 km	413 km	279.1	60.7260131	17.8997509	2008-10-24 02:05:54 GMT
STRIKE	389 km	440 km	277.0	60.6104409	17.7317764	2008-10-24 02:06:05 GMT
STRIKE	373 km	444 km	284.1	61.0012970	18.1350482	2008-10-24 02:06:48 GMT
NOISE	2008-10-24 02:06:54 GMT
STRIKE	368 km	357 km	278.1	60.6504110	18.1240670	2008-10-24 02:07:36 GMT
NOISE	2008-10-24 02:08:53 GMT
STRIKE	310 km	626 km	267.2	60.0479098	19.1721832	2008-10-24 02:09:31 GMT
STRIKE	366 km	362 km	283.9	60.9748126	18.2564007	2008-10-24 02:10:18 GMT
STRIKE	376 km	410 km	278.6	60.6897441	17.9843697	2008-10-24 02:10:26 GMT
NOISE	2008-10-24 02:10:41 GMT
STRIKE	384 km	508 km	278.6	60.7005025	17.8390418	2008-10-24 02:13:06 GMT
STRIKE	392 km	492 km	279.2	60.7477336	17.7012824	2008-10-24 02:13:57 GMT
STRIKE	400 km	532 km	281.5	60.9012815	17.5928755	2008-10-24 02:17:39 GMT
STRIKE	308 km	265 km	280.5	60.6888740	19.2408778	2008-10-24 02:22:34 GMT
STRIKE	255 km	489 km	289.4	60.9458331	20.3594161	2008-10-24 02:26:23 GMT
STRIKE	317 km	457 km	280.0	60.6791427	19.0714568	2008-10-24 02:26:36 GMT
NOISE	2008-10-24 02:30:23 GMT
STRIKE	325 km	328 km	280.2	60.7016803	18.9294780	2008-10-24 02:31:04 GMT
STRIKE	291 km	275 km	279.6	60.6205360	19.5365083	2008-10-24 02:31:08 GMT
STRIKE	365 km	510 km	293.5	61.4930012	18.5831281	2008-10-24 02:33:46 GMT
STRIKE	299 km	572 km	280.9	60.6925702	19.4089380	2008-10-24 02:35:16 GMT
STRIKE	307 km	439 km	279.9	60.6587799	19.2509739	2008-10-24 02:35:54 GMT
STRIKE	384 km	429 km	274.6	60.4610565	17.8084815	2008-10-24 02:36:20 GMT
NOISE	2008-10-24 02:36:45 GMT
NOISE	2008-10-24 02:38:19 GMT
STRIKE	294 km	286 km	281.5	60.7112278	19.5078288	2008-10-24 02:38:26 GMT
STRIKE	302 km	400 km	282.2	60.7580457	19.3748206	2008-10-24 02:39:05 GMT
STRIKE	373 km	366 km	275.1	60.4822911	18.0104438	2008-10-24 02:39:59 GMT
STRIKE	263 km	455 km	289.8	60.9852862	20.2298356	2008-10-24 02:40:32 GMT
STRIKE	302 km	426 km	279.9	60.6510490	19.3413568	2008-10-24 02:40:44 GMT
STRIKE	310 km	563 km	281.8	60.7542118	19.2242588	2008-10-24 02:40:47 GMT
STRIKE	318 km	621 km	283.0	60.8274225	19.1010868	2008-10-24 02:41:08 GMT
STRIKE	344 km	325 km	272.6	60.3244358	18.5320277	2008-10-24 02:42:16 GMT
STRIKE	334 km	315 km	286.9	61.0572900	18.9026391	2008-10-24 02:42:22 GMT
STRIKE	342 km	458 km	284.7	60.9645761	18.7054801	2008-10-24 02:43:00 GMT
STRIKE	350 km	569 km	285.9	61.0464190	18.5914256	2008-10-24 02:43:54 GMT
STRIKE	310 km	346 km	277.8	60.5624589	19.1735575	2008-10-24 02:45:15 GMT
STRIKE	318 km	529 km	277.9	60.5771677	19.0294526	2008-10-24 02:45:45 GMT
STRIKE	358 km	568 km	286.5	61.0985056	18.4644954	2008-10-24 02:47:15 GMT
STRIKE	312 km	482 km	206.4	57.6708351	22.3436870	2008-10-24 02:48:08 GMT
STRIKE	366 km	514 km	288.1	61.2066947	18.3688115	2008-10-24 02:49:29 GMT
NOISE	2008-10-24 02:49:47 GMT
STRIKE	302 km	278 km	283.5	60.8181241	19.3976619	2008-10-24 02:50:31 GMT
STRIKE	318 km	403 km	280.8	60.7199790	19.0645381	2008-10-24 02:50:36 GMT
STRIKE	326 km	560 km	278.0	60.5921240	18.8853475	2008-10-24 02:50:53 GMT
STRIKE	310 km	320 km	283.0	60.8112383	19.2448501	2008-10-24 02:52:50 GMT
STRIKE	334 km	577 km	280.4	60.7263294	18.7695194	2008-10-24 02:54:11 GMT
STRIKE	315 km	304 km	280.3	60.6906201	19.1116524	2008-10-24 02:54:15 GMT
NOISE	2008-10-24 02:56:15 GMT
STRIKE	318 km	582 km	283.8	60.8662661	19.1164997	2008-10-24 02:56:27 GMT
STRIKE	352 km	461 km	271.0	60.2393454	18.3898502	2008-10-24 02:56:57 GMT
STRIKE	374 km	458 km	288.1	61.2290465	18.2268222	2008-10-24 02:57:05 GMT
STRIKE	323 km	444 km	280.1	60.6935047	18.9642820	2008-10-24 02:58:29 GMT
STRIKE	331 km	498 km	279.8	60.6907698	18.8155031	2008-10-24 03:00:23 GMT
STRIKE	323 km	326 km	283.6	60.8671408	19.0227927	2008-10-24 03:00:28 GMT
STRIKE	331 km	516 km	283.7	60.8891069	18.8811691	2008-10-24 03:02:50 GMT
STRIKE	339 km	400 km	277.2	60.5662014	18.6420868	2008-10-24 03:06:21 GMT
STRIKE	347 km	426 km	279.1	60.6776532	18.5166833	2008-10-24 03:07:10 GMT
STRIKE	360 km	513 km	272.7	60.3366078	18.2416261	2008-10-24 03:12:04 GMT
STRIKE	350 km	352 km	278.0	60.6221627	18.4498782	2008-10-24 03:12:04 GMT
STRIKE	408 km	609 km	260.2	59.5595597	17.5574425	2008-10-24 03:12:40 GMT
NOISE	2008-10-24 03:12:51 GMT
STRIKE	312 km	300 km	282.8	60.8057372	19.2052936	2008-10-24 03:13:12 GMT
NOISE	2008-10-24 03:16:38 GMT
NOISE	2008-10-24 03:19:08 GMT
NOISE	2008-10-24 03:19:21 GMT
STRIKE	326 km	302 km	286.0	60.9922083	19.0221636	2008-10-24 03:21:29 GMT
NOISE	2008-10-24 03:26:30 GMT
NOISE	2008-10-24 03:27:21 GMT
STRIKE	368 km	542 km	274.7	60.4552737	18.0997025	2008-10-24 03:28:10 GMT
STRIKE	320 km	323 km	281.7	60.7676851	19.0423943	2008-10-24 03:29:08 GMT
STRIKE	328 km	394 km	283.4	60.8677020	18.9290312	2008-10-24 03:31:23 GMT
STRIKE	336 km	613 km	282.0	60.8123489	18.7589293	2008-10-24 03:33:00 GMT
STRIKE	344 km	450 km	280.3	60.7372523	18.5871303	2008-10-24 03:33:06 GMT
STRIKE	337 km	333 km	281.9	60.8090438	18.7391491	2008-10-24 03:35:01 GMT
STRIKE	358 km	543 km	277.7	60.6154760	18.3016274	2008-10-24 03:39:33 GMT
STRIKE	276 km	251 km	286.9	60.9056578	19.9312943	2008-10-24 03:40:13 GMT
STRIKE	284 km	495 km	284.9	60.8408339	19.7466599	2008-10-24 03:41:28 GMT
STRIKE	366 km	465 km	279.4	60.7216881	18.1759326	2008-10-24 03:41:44 GMT
STRIKE	376 km	518 km	273.3	60.3787477	17.9512313	2008-10-24 03:44:46 GMT
STRIKE	337 km	326 km	276.9	60.5481983	18.6759271	2008-10-24 03:45:08 GMT
STRIKE	374 km	597 km	279.5	60.7392294	18.0321356	2008-10-24 03:45:50 GMT
STRIKE	328 km	321 km	274.8	60.4309287	18.8268219	2008-10-24 03:47:09 GMT
STRIKE	336 km	420 km	274.9	60.4422040	18.6819387	2008-10-24 03:48:12 GMT
NOISE	2008-10-24 03:48:45 GMT
STRIKE	383 km	655 km	281.8	60.8884645	17.9062807	2008-10-24 03:49:32 GMT
STRIKE	292 km	584 km	285.2	60.8726117	19.6101399	2008-10-24 03:50:52 GMT
NOISE	2008-10-24 03:51:00 GMT
STRIKE	344 km	474 km	276.8	60.5504003	18.5480201	2008-10-24 03:52:16 GMT
STRIKE	363 km	352 km	279.3	60.7116596	18.2290393	2008-10-24 03:55:31 GMT
STRIKE	371 km	535 km	278.7	60.6887771	18.0763581	2008-10-24 03:56:16 GMT
STRIKE	384 km	490 km	271.6	60.2805223	17.8079475	2008-10-24 03:58:30 GMT
STRIKE	368 km	365 km	280.1	60.7644747	18.1494788	2008-10-24 03:59:14 GMT
STRIKE	379 km	407 km	276.6	60.5758530	17.9104100	2008-10-24 03:59:59 GMT
NOISE	2008-10-24 04:01:09 GMT
STRIKE	365 km	357 km	278.8	60.6862776	18.1864836	2008-10-24 04:01:36 GMT
STRIKE	373 km	423 km	280.2	60.7781233	18.0603337	2008-10-24 04:02:48 GMT
STRIKE	389 km	392 km	271.9	60.3000867	17.7164376	2008-10-24 04:03:35 GMT
NOISE	2008-10-24 04:06:25 GMT
STRIKE	381 km	506 km	280.1	60.7849771	17.9137589	2008-10-24 04:07:27 GMT
STRIKE	397 km	455 km	273.2	60.3833978	17.5696786	2008-10-24 04:09:34 GMT
STRIKE	234 km	415 km	90.0	60.1840979	28.9933319	2008-10-24 04:12:05 GMT
STRIKE	405 km	453 km	272.3	60.3302680	17.4251875	2008-10-24 04:14:08 GMT
STRIKE	408 km	584 km	272.0	60.3121523	17.3714402	2008-10-24 04:14:18 GMT
STRIKE	389 km	555 km	281.6	60.8875411	17.7939620	2008-10-24 04:16:30 GMT
STRIKE	408 km	587 km	272.7	60.3569424	17.3700897	2008-10-24 04:19:19 GMT
NOISE	2008-10-24 04:23:42 GMT
STRIKE	389 km	400 km	278.3	60.6891080	17.7446868	2008-10-24 04:26:15 GMT
NOISE	2008-10-24 04:37:25 GMT
NOISE	2008-10-24 04:37:35 GMT
NOISE	2008-10-24 04:41:27 GMT
NOISE	2008-10-24 04:45:37 GMT
STRIKE	397 km	415 km	269.3	60.1404795	17.5856191	2008-10-24 04:46:07 GMT
STRIKE	405 km	484 km	275.0	60.5015411	17.4280203	2008-10-24 04:47:06 GMT
NOISE	2008-10-24 04:47:26 GMT
STRIKE	397 km	439 km	279.5	60.7733685	17.6145752	2008-10-24 04:48:29 GMT
NOISE	2008-10-24 04:51:43 GMT
STRIKE	405 km	597 km	279.5	60.7852430	17.4692336	2008-10-24 04:53:02 GMT
STRIKE	360 km	342 km	271.0	60.2406011	18.2449282	2008-10-24 04:53:40 GMT
STRIKE	321 km	313 km	299.5	61.6056372	19.5954458	2008-10-24 04:55:03 GMT
STRIKE	408 km	553 km	279.7	60.8023245	17.4176230	2008-10-24 04:55:06 GMT
NOISE	2008-10-24 04:55:40 GMT
STRIKE	397 km	482 km	283.4	61.0115090	17.6864846	2008-10-24 04:58:10 GMT
STRIKE	408 km	495 km	274.1	60.4464386	17.3707024	2008-10-24 04:58:19 GMT
STRIKE	395 km	389 km	277.7	60.6600598	17.6291609	2008-10-24 04:58:59 GMT
STRIKE	342 km	326 km	289.3	61.2006544	18.8307189	2008-10-24 04:59:58 GMT
NOISE	2008-10-24 05:00:24 GMT
STRIKE	403 km	431 km	275.1	60.5062745	17.4648282	2008-10-24 05:02:49 GMT
STRIKE	318 km	592 km	266.7	60.0194738	19.0330959	2008-10-24 05:03:06 GMT
STRIKE	307 km	307 km	273.0	60.3285931	19.2035418	2008-10-24 05:06:17 GMT
STRIKE	408 km	408 km	286.5	61.2262161	17.5708554	2008-10-24 05:07:25 GMT
STRIKE	408 km	455 km	280.5	60.8527623	17.4301621	2008-10-24 05:09:37 GMT
STRIKE	366 km	366 km	282.1	60.8740610	18.2192445	2008-10-24 05:16:50 GMT
NOISE	2008-10-24 05:23:52 GMT
NOISE	2008-10-24 05:24:52 GMT
STRIKE	346 km	315 km	280.0	60.7244307	18.5466394	2008-10-24 05:28:24 GMT
NOISE	2008-10-24 05:29:54 GMT
STRIKE	357 km	418 km	282.9	60.9008598	18.3971931	2008-10-24 05:32:23 GMT
STRIKE	365 km	552 km	284.5	61.0059762	18.2882171	2008-10-24 05:33:24 GMT
NOISE	2008-10-24 05:33:41 GMT
NOISE	2008-10-24 05:33:49 GMT
NOISE	2008-10-24 05:34:49 GMT
STRIKE	373 km	447 km	282.0	60.8815313	18.0908765	2008-10-24 05:34:52 GMT
NOISE	2008-10-24 05:35:25 GMT
STRIKE	408 km	537 km	293.0	61.6177811	17.8158353	2008-10-24 05:35:51 GMT
NOISE	2008-10-24 05:38:23 GMT
STRIKE	394 km	394 km	291.5	61.4827316	17.9962429	2008-10-24 05:38:52 GMT
STRIKE	381 km	421 km	281.4	60.8613540	17.9351547	2008-10-24 05:39:12 GMT
STRIKE	350 km	449 km	289.9	61.2554853	18.7094301	2008-10-24 05:40:21 GMT
STRIKE	389 km	590 km	281.4	60.8755746	17.7903009	2008-10-24 05:40:41 GMT
NOISE	2008-10-24 05:41:44 GMT
STRIKE	386 km	384 km	282.2	60.9176869	17.8597174	2008-10-24 05:42:08 GMT
STRIKE	358 km	378 km	288.4	61.2003525	18.5199313	2008-10-24 05:42:17 GMT
STRIKE	373 km	484 km	292.2	61.4515533	18.3911996	2008-10-24 05:44:00 GMT
STRIKE	370 km	362 km	284.6	61.0228562	18.2008068	2008-10-24 05:46:45 GMT
STRIKE	381 km	436 km	292.6	61.5008533	18.2682762	2008-10-24 05:47:30 GMT
STRIKE	358 km	358 km	300.7	61.8278273	19.0496668	2008-10-24 05:48:04 GMT
STRIKE	341 km	341 km	298.4	61.6426883	19.2117968	2008-10-24 05:52:18 GMT
STRIKE	394 km	437 km	281.2	60.8723337	17.6961314	2008-10-24 05:53:27 GMT
NOISE	2008-10-24 05:53:38 GMT
STRIKE	402 km	547 km	282.5	60.9665862	17.5764610	2008-10-24 05:57:01 GMT
STRIKE	410 km	506 km	280.1	60.8307134	17.3873842	2008-10-24 05:58:51 GMT
STRIKE	408 km	440 km	280.9	60.8779330	17.4369803	2008-10-24 06:03:18 GMT
STRIKE	366 km	595 km	288.5	61.2285116	18.3813889	2008-10-24 06:04:55 GMT
NOISE	2008-10-24 06:10:21 GMT
STRIKE	355 km	333 km	283.7	60.9402254	18.4498579	2008-10-24 06:11:22 GMT
STRIKE	363 km	561 km	283.0	60.9184590	18.2910766	2008-10-24 06:11:25 GMT
STRIKE	408 km	508 km	275.9	60.5612676	17.3780063	2008-10-24 06:13:51 GMT
STRIKE	408 km	609 km	274.9	60.4975124	17.3730419	2008-10-24 06:16:35 GMT
STRIKE	374 km	395 km	290.5	61.3620074	18.3086376	2008-10-24 06:26:46 GMT
STRIKE	365 km	574 km	296.3	61.6384897	18.7079457	2008-10-24 06:28:45 GMT
STRIKE	392 km	384 km	274.3	60.4484235	17.6621195	2008-10-24 06:29:03 GMT
STRIKE	400 km	656 km	274.7	60.4788542	17.5178500	2008-10-24 06:30:38 GMT
STRIKE	373 km	395 km	295.3	61.6176569	18.5249029	2008-10-24 06:30:50 GMT
STRIKE	408 km	471 km	269.6	60.1584820	17.3844158	2008-10-24 06:32:43 GMT
STRIKE	374 km	413 km	287.6	61.2011078	18.2112801	2008-10-24 06:33:20 GMT
STRIKE	365 km	360 km	291.8	61.4031217	18.5149359	2008-10-24 06:35:03 GMT
STRIKE	381 km	494 km	296.8	61.7289916	18.4611552	2008-10-24 06:37:18 GMT
NOISE	2008-10-24 06:39:16 GMT
STRIKE	354 km	347 km	291.6	61.3560587	18.6992035	2008-10-24 06:41:58 GMT
NOISE	2008-10-24 06:42:43 GMT
STRIKE	408 km	431 km	308.3	62.4582111	18.7606616	2008-10-24 06:42:50 GMT
STRIKE	389 km	428 km	298.8	61.8694462	18.4322114	2008-10-24 06:45:30 GMT
STRIKE	383 km	476 km	288.6	61.2827219	18.0833487	2008-10-24 06:45:52 GMT
STRIKE	408 km	444 km	279.7	60.8023245	17.4176230	2008-10-24 06:47:17 GMT
NOISE	2008-10-24 06:48:04 GMT
STRIKE	397 km	471 km	297.0	61.8049833	18.2003761	2008-10-24 06:48:31 GMT
STRIKE	366 km	352 km	295.5	61.6011325	18.6536489	2008-10-24 06:50:53 GMT
NOISE	2008-10-24 06:54:15 GMT
STRIKE	304 km	273 km	297.5	61.4464898	19.7877970	2008-10-24 06:54:20 GMT
STRIKE	387 km	379 km	273.2	60.3783776	17.7513564	2008-10-24 07:00:01 GMT
STRIKE	395 km	482 km	273.5	60.4009619	17.6061777	2008-10-24 07:10:43 GMT
STRIKE	408 km	474 km	90.0	60.1840979	32.1405022	2008-10-24 07:15:34 GMT
NOISE	2008-10-24 07:30:09 GMT
STRIKE	312 km	498 km	296.2	61.4229118	19.5998603	2008-10-24 07:30:43 GMT
STRIKE	346 km	471 km	302.6	61.8605655	19.3500146	2008-10-24 07:33:54 GMT
STRIKE	302 km	281 km	300.6	61.5666296	19.9578067	2008-10-24 07:34:04 GMT
