STRIKE	276 km	416 km	285.3	60.8390645	19.8972105	2008-10-24 21:01:22 GMT
STRIKE	284 km	291 km	284.0	60.8019842	19.7293382	2008-10-24 21:02:20 GMT
STRIKE	280 km	270 km	322.0	62.1683882	21.5453261	2008-10-24 21:02:22 GMT
STRIKE	292 km	468 km	282.8	60.7658885	19.5646171	2008-10-24 21:02:43 GMT
NOISE	2008-10-24 21:02:46 GMT
STRIKE	300 km	310 km	284.7	60.8687279	19.4569952	2008-10-24 21:02:47 GMT
STRIKE	299 km	477 km	338.2	62.6807699	22.6726652	2008-10-24 21:02:56 GMT
NOISE	2008-10-24 21:04:53 GMT
STRIKE	308 km	339 km	285.5	60.9243243	19.3313719	2008-10-24 21:04:58 GMT
STRIKE	317 km	381 km	283.9	60.8689519	19.1364369	2008-10-24 21:05:27 GMT
STRIKE	326 km	469 km	325.4	62.5973596	21.2841557	2008-10-24 21:05:39 GMT
NOISE	2008-10-24 21:06:17 GMT
STRIKE	337 km	494 km	271.1	60.2422799	18.6612673	2008-10-24 21:06:17 GMT
STRIKE	334 km	416 km	324.9	62.6416022	21.1513564	2008-10-24 21:06:22 GMT
STRIKE	273 km	263 km	280.8	60.6441468	19.8763325	2008-10-24 21:06:57 GMT
STRIKE	308 km	428 km	334.0	62.6736770	22.2219842	2008-10-24 21:07:16 GMT
STRIKE	257 km	513 km	293.7	61.1131023	20.4433376	2008-10-24 21:07:33 GMT
NOISE	2008-10-24 21:08:03 GMT
NOISE	2008-10-24 21:08:15 GMT
STRIKE	270 km	502 km	318.7	62.0082937	21.4452656	2008-10-24 21:08:16 GMT
NOISE	2008-10-24 21:08:35 GMT
STRIKE	317 km	580 km	287.1	61.0223626	19.2097513	2008-10-24 21:10:02 GMT
STRIKE	288 km	313 km	321.8	62.2195036	21.4359991	2008-10-24 21:10:10 GMT
STRIKE	325 km	545 km	286.1	60.9946318	19.0424246	2008-10-24 21:10:18 GMT
STRIKE	305 km	294 km	286.6	60.9677214	19.4102832	2008-10-24 21:10:24 GMT
STRIKE	317 km	395 km	336.5	62.7984981	22.3792165	2008-10-24 21:10:39 GMT
NOISE	2008-10-24 21:12:22 GMT
STRIKE	357 km	479 km	290.3	61.2979619	18.6000764	2008-10-24 21:12:34 GMT
NOISE	2008-10-24 21:12:40 GMT
STRIKE	317 km	489 km	333.0	62.7242234	22.0524929	2008-10-24 21:13:39 GMT
STRIKE	337 km	498 km	274.7	60.4324301	18.6629714	2008-10-24 21:14:59 GMT
STRIKE	325 km	334 km	283.2	60.8515207	18.9790461	2008-10-24 21:15:22 GMT
STRIKE	325 km	429 km	334.8	62.8287221	22.1523183	2008-10-24 21:16:05 GMT
STRIKE	346 km	503 km	276.3	60.5255530	18.5080173	2008-10-24 21:16:25 GMT
STRIKE	325 km	391 km	337.7	62.8882964	22.4338961	2008-10-24 21:16:28 GMT
NOISE	2008-10-24 21:16:28 GMT
STRIKE	365 km	593 km	291.2	61.3711392	18.4922470	2008-10-24 21:16:39 GMT
NOISE	2008-10-24 21:16:54 GMT
STRIKE	354 km	532 km	278.6	60.6601584	18.3837731	2008-10-24 21:17:02 GMT
STRIKE	328 km	315 km	279.6	60.6760282	18.8672094	2008-10-24 21:18:31 GMT
NOISE	2008-10-24 21:18:38 GMT
STRIKE	289 km	280 km	286.3	60.9135617	19.6873795	2008-10-24 21:19:06 GMT
STRIKE	296 km	453 km	321.4	62.2644991	21.3109418	2008-10-24 21:19:21 GMT
STRIKE	307 km	428 km	340.7	62.7898543	22.8493213	2008-10-24 21:20:13 GMT
STRIKE	408 km	589 km	204.5	56.8452387	21.8475411	2008-10-24 21:20:29 GMT
STRIKE	333 km	395 km	332.8	62.8476695	21.8906296	2008-10-24 21:20:30 GMT
NOISE	2008-10-24 21:20:30 GMT
STRIKE	333 km	447 km	283.3	60.8730373	18.8371895	2008-10-24 21:20:43 GMT
NOISE	2008-10-24 21:20:53 GMT
STRIKE	337 km	341 km	282.9	60.8607051	18.7574294	2008-10-24 21:21:12 GMT
STRIKE	321 km	299 km	290.7	61.2045170	19.2438084	2008-10-24 21:22:11 GMT
STRIKE	342 km	360 km	325.0	62.7035474	21.0704222	2008-10-24 21:22:50 GMT
STRIKE	410 km	619 km	95.1	59.8563252	32.1106639	2008-10-24 21:23:08 GMT
STRIKE	346 km	379 km	272.1	60.2981204	18.4960865	2008-10-24 21:23:16 GMT
STRIKE	333 km	383 km	336.8	62.9366701	22.2836648	2008-10-24 21:24:50 GMT
STRIKE	329 km	449 km	288.9	61.1424944	19.0474933	2008-10-24 21:24:55 GMT
STRIKE	354 km	669 km	274.9	60.4560311	18.3549225	2008-10-24 21:25:27 GMT
STRIKE	346 km	613 km	282.0	60.8310469	18.5785154	2008-10-24 21:26:12 GMT
STRIKE	354 km	445 km	282.4	60.8677290	18.4415329	2008-10-24 21:26:41 GMT
NOISE	2008-10-24 21:26:46 GMT
STRIKE	362 km	571 km	273.8	60.3998555	18.2062172	2008-10-24 21:26:46 GMT
STRIKE	304 km	329 km	322.7	62.3588728	21.3141394	2008-10-24 21:26:59 GMT
STRIKE	362 km	598 km	276.8	60.5695673	18.2210028	2008-10-24 21:28:18 GMT
STRIKE	354 km	349 km	277.6	60.6051491	18.3733142	2008-10-24 21:29:13 GMT
STRIKE	370 km	447 km	273.6	60.3930327	18.0605483	2008-10-24 21:29:36 GMT
STRIKE	315 km	445 km	340.9	62.8610088	22.8168478	2008-10-24 21:30:15 GMT
NOISE	2008-10-24 21:31:22 GMT
STRIKE	302 km	288 km	288.4	61.0413853	19.5091504	2008-10-24 21:31:48 GMT
STRIKE	362 km	495 km	280.3	60.7661964	18.2611852	2008-10-24 21:31:49 GMT
STRIKE	378 km	658 km	271.6	60.2790157	17.9167452	2008-10-24 21:31:49 GMT
NOISE	2008-10-24 21:32:31 GMT
STRIKE	310 km	492 km	286.9	60.9945457	19.3288764	2008-10-24 21:34:13 GMT
STRIKE	408 km	621 km	196.0	56.6570056	22.8296428	2008-10-24 21:36:18 GMT
STRIKE	408 km	555 km	97.9	59.6797820	32.0148294	2008-10-24 21:36:22 GMT
STRIKE	386 km	579 km	273.3	60.3839246	17.7695690	2008-10-24 21:39:51 GMT
STRIKE	318 km	346 km	286.9	61.0154604	19.1868895	2008-10-24 21:40:01 GMT
STRIKE	310 km	477 km	290.8	61.1740995	19.4389073	2008-10-24 21:40:20 GMT
NOISE	2008-10-24 21:41:44 GMT
STRIKE	310 km	305 km	285.5	60.9291310	19.2957089	2008-10-24 21:43:20 GMT
NOISE	2008-10-24 21:48:56 GMT
STRIKE	394 km	535 km	274.6	60.4682689	17.6266402	2008-10-24 21:50:56 GMT
STRIKE	370 km	447 km	280.7	60.8019017	18.1224823	2008-10-24 21:51:45 GMT
STRIKE	402 km	577 km	275.8	60.5494440	17.4865975	2008-10-24 21:52:25 GMT
NOISE	2008-10-24 21:54:20 GMT
STRIKE	358 km	347 km	270.7	60.2234314	18.2823205	2008-10-24 21:54:30 GMT
STRIKE	366 km	576 km	269.4	60.1496298	18.1448559	2008-10-24 21:56:27 GMT
NOISE	2008-10-24 21:56:46 GMT
NOISE	2008-10-24 21:56:56 GMT
STRIKE	410 km	500 km	276.8	60.6206792	17.3480145	2008-10-24 21:57:16 GMT
STRIKE	300 km	424 km	304.3	61.7044714	20.1717433	2008-10-24 22:00:22 GMT
NOISE	2008-10-24 22:01:12 GMT
STRIKE	315 km	270 km	276.6	60.5096991	19.0730008	2008-10-24 22:01:39 GMT
STRIKE	318 km	555 km	284.7	60.9098057	19.1351904	2008-10-24 22:01:39 GMT
STRIKE	326 km	513 km	285.8	60.9823660	19.0173295	2008-10-24 22:01:39 GMT
NOISE	2008-10-24 22:02:40 GMT
NOISE	2008-10-24 22:02:59 GMT
STRIKE	308 km	465 km	306.8	61.8433397	20.1840560	2008-10-24 22:04:04 GMT
NOISE	2008-10-24 22:04:49 GMT
STRIKE	341 km	416 km	337.2	63.0111633	22.2625337	2008-10-24 22:07:30 GMT
STRIKE	234 km	497 km	312.2	61.5976751	21.5563248	2008-10-24 22:07:47 GMT
STRIKE	323 km	350 km	276.0	60.4877331	18.9237638	2008-10-24 22:08:13 GMT
STRIKE	331 km	508 km	274.8	60.4331863	18.7723396	2008-10-24 22:08:38 GMT
STRIKE	296 km	288 km	307.6	61.8082994	20.4111483	2008-10-24 22:12:01 GMT
STRIKE	408 km	642 km	90.0	60.1840979	32.1405022	2008-10-24 22:14:22 GMT
STRIKE	331 km	638 km	277.5	60.5726423	18.7899278	2008-10-24 22:15:14 GMT
NOISE	2008-10-24 22:17:01 GMT
STRIKE	408 km	635 km	100.5	59.5154335	31.9439142	2008-10-24 22:20:16 GMT
STRIKE	297 km	275 km	327.7	62.4417797	21.7876562	2008-10-24 22:21:21 GMT
NOISE	2008-10-24 22:21:21 GMT
STRIKE	341 km	492 km	330.6	62.8558377	21.6038785	2008-10-24 22:21:26 GMT
STRIKE	297 km	297 km	325.9	62.3958348	21.6436744	2008-10-24 22:21:51 GMT
STRIKE	365 km	363 km	293.1	61.4719538	18.5665645	2008-10-24 22:22:05 GMT
STRIKE	339 km	384 km	275.8	60.4921883	18.6319876	2008-10-24 22:22:31 GMT
NOISE	2008-10-24 22:23:00 GMT
STRIKE	373 km	555 km	295.0	61.6017580	18.5111119	2008-10-24 22:24:31 GMT
STRIKE	249 km	601 km	298.4	61.2491683	20.7337608	2008-10-24 22:24:50 GMT
STRIKE	347 km	486 km	276.0	60.5102942	18.4878739	2008-10-24 22:25:36 GMT
NOISE	2008-10-24 22:27:42 GMT
NOISE	2008-10-24 22:28:22 GMT
STRIKE	339 km	543 km	272.4	60.3117642	18.6228163	2008-10-24 22:29:25 GMT
STRIKE	347 km	466 km	271.9	60.2875635	18.4782264	2008-10-24 22:29:26 GMT
NOISE	2008-10-24 22:29:37 GMT
STRIKE	355 km	497 km	272.1	60.3010863	18.3328372	2008-10-24 22:30:52 GMT
STRIKE	331 km	326 km	330.7	62.7800340	21.7096774	2008-10-24 22:31:32 GMT
STRIKE	363 km	486 km	272.5	60.3264950	18.1872719	2008-10-24 22:32:30 GMT
STRIKE	355 km	403 km	277.7	60.6118611	18.3561113	2008-10-24 22:32:42 GMT
NOISE	2008-10-24 22:33:22 GMT
NOISE	2008-10-24 22:33:43 GMT
NOISE	2008-10-24 22:35:15 GMT
STRIKE	363 km	413 km	278.3	60.6553541	18.2170367	2008-10-24 22:35:17 GMT
NOISE	2008-10-24 22:38:07 GMT
STRIKE	339 km	477 km	332.4	62.8858670	21.7974701	2008-10-24 22:38:20 GMT
NOISE	2008-10-24 22:41:44 GMT
STRIKE	318 km	627 km	290.1	61.1669106	19.2772488	2008-10-24 22:41:51 GMT
STRIKE	326 km	468 km	288.6	61.1192191	19.0915690	2008-10-24 22:43:39 GMT
NOISE	2008-10-24 22:44:24 GMT
STRIKE	300 km	281 km	330.0	62.5206040	21.9471614	2008-10-24 22:44:49 GMT
NOISE	2008-10-24 22:46:01 GMT
STRIKE	273 km	571 km	197.3	57.8400188	23.3428700	2008-10-24 22:48:26 GMT
STRIKE	363 km	561 km	275.0	60.4686211	18.1917844	2008-10-24 22:49:25 GMT
STRIKE	334 km	508 km	284.5	60.9361729	18.8443483	2008-10-24 22:51:26 GMT
STRIKE	342 km	521 km	282.8	60.8655102	18.6654784	2008-10-24 22:51:56 GMT
STRIKE	342 km	587 km	286.0	61.0318702	18.7368074	2008-10-24 22:53:21 GMT
STRIKE	304 km	358 km	306.5	61.8103063	20.2282214	2008-10-24 22:54:12 GMT
NOISE	2008-10-24 22:54:47 GMT
STRIKE	291 km	267 km	334.1	62.5382639	22.3758824	2008-10-24 22:55:58 GMT
NOISE	2008-10-24 22:56:59 GMT
STRIKE	350 km	584 km	285.2	61.0093713	18.5739673	2008-10-24 22:57:02 GMT
NOISE	2008-10-24 23:00:12 GMT
STRIKE	408 km	592 km	90.0	60.1840979	32.1405022	2008-10-24 23:01:08 GMT
NOISE	2008-10-24 23:01:29 GMT
STRIKE	326 km	455 km	292.2	61.2918471	19.2076729	2008-10-24 23:02:04 GMT
STRIKE	358 km	415 km	283.2	60.9192898	18.3852921	2008-10-24 23:04:37 GMT
STRIKE	408 km	532 km	203.3	56.8141049	21.9832939	2008-10-24 23:04:48 GMT
STRIKE	368 km	371 km	274.5	60.4437586	18.0990060	2008-10-24 23:04:57 GMT
STRIKE	371 km	391 km	277.7	60.6311406	18.0654605	2008-10-24 23:06:23 GMT
STRIKE	371 km	420 km	271.7	60.2830788	18.0434106	2008-10-24 23:07:14 GMT
NOISE	2008-10-24 23:08:57 GMT
STRIKE	312 km	421 km	307.9	61.9077106	20.1874168	2008-10-24 23:09:04 GMT
STRIKE	334 km	523 km	291.4	61.2800908	19.0405804	2008-10-24 23:11:02 GMT
NOISE	2008-10-24 23:15:43 GMT
STRIKE	379 km	506 km	277.4	60.6230885	17.9171822	2008-10-24 23:17:45 GMT
STRIKE	366 km	589 km	284.7	61.0193465	18.2750396	2008-10-24 23:18:29 GMT
STRIKE	408 km	482 km	202.7	56.7990915	22.0515642	2008-10-24 23:18:58 GMT
STRIKE	408 km	646 km	183.9	56.5233627	24.2852749	2008-10-24 23:25:33 GMT
STRIKE	379 km	439 km	270.9	60.2376352	17.9011397	2008-10-24 23:26:34 GMT
STRIKE	387 km	518 km	276.0	60.5478961	17.7607198	2008-10-24 23:27:27 GMT
STRIKE	387 km	532 km	270.6	60.2205436	17.7576864	2008-10-24 23:28:37 GMT
NOISE	2008-10-24 23:28:47 GMT
NOISE	2008-10-24 23:28:47 GMT
NOISE	2008-10-24 23:30:03 GMT
STRIKE	349 km	666 km	337.1	63.0753603	22.1906443	2008-10-24 23:30:18 GMT
NOISE	2008-10-24 23:31:30 GMT
STRIKE	374 km	550 km	282.6	60.9178146	18.0845055	2008-10-24 23:32:45 GMT
NOISE	2008-10-24 23:33:20 GMT
STRIKE	260 km	561 km	193.0	57.9057906	23.7383334	2008-10-24 23:33:48 GMT
NOISE	2008-10-24 23:34:32 GMT
NOISE	2008-10-24 23:36:04 GMT
STRIKE	355 km	344 km	284.0	60.9564557	18.4564174	2008-10-24 23:38:22 GMT
NOISE	2008-10-24 23:40:17 GMT
STRIKE	363 km	523 km	283.4	60.9406476	18.2994459	2008-10-24 23:42:28 GMT
STRIKE	243 km	400 km	310.0	61.5888148	21.3201655	2008-10-24 23:44:06 GMT
STRIKE	383 km	569 km	280.7	60.8236083	17.8869386	2008-10-24 23:46:40 GMT
STRIKE	357 km	477 km	336.7	63.1328418	22.0858527	2008-10-24 23:47:01 GMT
STRIKE	244 km	403 km	343.9	62.2923786	23.4962516	2008-10-24 23:52:08 GMT
NOISE	2008-10-24 23:54:07 GMT
STRIKE	342 km	542 km	292.7	61.3710214	18.9489209	2008-10-24 23:59:16 GMT
STRIKE	391 km	481 km	282.3	60.9331868	17.7712975	2008-10-25 00:00:31 GMT
NOISE	2008-10-25 00:00:31 GMT
STRIKE	391 km	627 km	278.1	60.6795556	17.7061021	2008-10-25 00:01:12 GMT
STRIKE	252 km	402 km	341.6	62.3345265	23.2732359	2008-10-25 00:01:18 GMT
NOISE	2008-10-25 00:02:41 GMT
STRIKE	260 km	325 km	341.9	62.4066282	23.2484524	2008-10-25 00:04:18 GMT
STRIKE	408 km	436 km	93.4	59.9664890	32.1031961	2008-10-25 00:04:33 GMT
STRIKE	379 km	452 km	273.6	60.3981149	17.8970326	2008-10-25 00:06:30 GMT
STRIKE	394 km	397 km	282.0	60.9207970	17.7110748	2008-10-25 00:07:09 GMT
STRIKE	268 km	547 km	341.4	62.4683922	23.1587728	2008-10-25 00:08:03 GMT
STRIKE	399 km	621 km	279.4	60.7701593	17.5768419	2008-10-25 00:09:08 GMT
STRIKE	257 km	558 km	297.2	61.2405685	20.5587809	2008-10-25 00:11:07 GMT
NOISE	2008-10-25 00:11:40 GMT
STRIKE	408 km	460 km	346.2	63.7474150	22.8987259	2008-10-25 00:11:53 GMT
STRIKE	333 km	304 km	283.5	60.8832063	18.8411840	2008-10-25 00:13:17 GMT
STRIKE	371 km	354 km	344.2	63.3945220	22.8391423	2008-10-25 00:14:51 GMT
STRIKE	379 km	540 km	346.0	63.4912819	23.0138450	2008-10-25 00:17:16 GMT
NOISE	2008-10-25 00:20:24 GMT
STRIKE	276 km	366 km	341.7	62.5406931	23.1347644	2008-10-25 00:23:37 GMT
STRIKE	365 km	635 km	338.8	63.2444730	22.2559299	2008-10-25 00:26:40 GMT
NOISE	2008-10-25 00:27:22 GMT
STRIKE	329 km	312 km	339.9	62.9626600	22.6249239	2008-10-25 00:30:37 GMT
NOISE	2008-10-25 00:31:38 GMT
STRIKE	281 km	560 km	196.7	57.7635907	23.3520332	2008-10-25 00:31:51 GMT
STRIKE	387 km	424 km	274.9	60.4813808	17.7550327	2008-10-25 00:31:53 GMT
NOISE	2008-10-25 00:32:17 GMT
NOISE	2008-10-25 00:33:32 GMT
STRIKE	289 km	590 km	196.8	57.6959868	23.3049228	2008-10-25 00:33:53 GMT
STRIKE	337 km	502 km	337.7	62.9881438	22.3440895	2008-10-25 00:34:02 GMT
STRIKE	350 km	511 km	288.5	61.1828542	18.6646050	2008-10-25 00:35:19 GMT
NOISE	2008-10-25 00:37:16 GMT
NOISE	2008-10-25 00:37:26 GMT
STRIKE	297 km	420 km	195.9	57.6153011	23.3443043	2008-10-25 00:37:39 GMT
STRIKE	408 km	663 km	259.7	59.5280311	17.5719829	2008-10-25 00:40:36 GMT
STRIKE	284 km	595 km	343.7	62.6355110	23.2629555	2008-10-25 00:41:00 GMT
STRIKE	346 km	439 km	338.6	63.0812203	22.3712956	2008-10-25 00:44:51 GMT
STRIKE	341 km	460 km	281.1	60.7745024	18.6535929	2008-10-25 00:48:54 GMT
STRIKE	349 km	495 km	281.9	60.8312970	18.5225826	2008-10-25 00:55:25 GMT
STRIKE	357 km	526 km	281.3	60.8131983	18.3676363	2008-10-25 00:56:49 GMT
NOISE	2008-10-25 00:57:59 GMT
STRIKE	305 km	529 km	196.0	57.5474235	23.2986703	2008-10-25 00:59:05 GMT
NOISE	2008-10-25 01:00:25 GMT
STRIKE	395 km	415 km	276.0	60.5554165	17.6151882	2008-10-25 01:00:40 GMT
NOISE	2008-10-25 01:05:45 GMT
STRIKE	408 km	540 km	288.3	61.3362091	17.6290972	2008-10-25 01:05:49 GMT
STRIKE	408 km	597 km	200.0	56.7361475	22.3618274	2008-10-25 01:08:39 GMT
STRIKE	408 km	690 km	286.3	61.2139292	17.5648400	2008-10-25 01:08:57 GMT
STRIKE	408 km	510 km	277.0	60.6312648	17.3860911	2008-10-25 01:11:30 GMT
STRIKE	210 km	210 km	297.0	61.0414932	21.3317446	2008-10-25 01:12:26 GMT
STRIKE	270 km	270 km	298.2	61.3315307	20.3802891	2008-10-25 01:14:28 GMT
STRIKE	218 km	254 km	297.1	61.0772033	21.2023108	2008-10-25 01:16:31 GMT
STRIKE	408 km	434 km	277.6	60.6693773	17.3916615	2008-10-25 01:16:54 GMT
STRIKE	226 km	226 km	318.2	61.6992531	21.9717479	2008-10-25 01:17:51 GMT
STRIKE	260 km	263 km	299.5	61.3355005	20.5946792	2008-10-25 01:19:21 GMT
NOISE	2008-10-25 01:19:41 GMT
STRIKE	408 km	529 km	277.9	60.6884138	17.3947544	2008-10-25 01:22:07 GMT
STRIKE	381 km	381 km	313.3	62.5339964	19.5584448	2008-10-25 01:24:23 GMT
STRIKE	408 km	466 km	279.4	60.7833788	17.4132979	2008-10-25 01:27:45 GMT
STRIKE	408 km	505 km	327.4	63.2752513	20.5870686	2008-10-25 01:30:07 GMT
STRIKE	358 km	597 km	287.8	61.1683057	18.5016510	2008-10-25 01:30:17 GMT
STRIKE	321 km	280 km	327.1	62.6079313	21.4856541	2008-10-25 01:33:01 GMT
STRIKE	302 km	292 km	327.3	62.4696002	21.7029305	2008-10-25 01:34:57 GMT
STRIKE	408 km	566 km	275.0	60.5038926	17.3734362	2008-10-25 01:36:31 GMT
STRIKE	310 km	336 km	328.0	62.5483686	21.6780174	2008-10-25 01:38:28 GMT
STRIKE	318 km	405 km	329.2	62.6405881	21.7006300	2008-10-25 01:41:46 GMT
NOISE	2008-10-25 01:43:50 GMT
STRIKE	326 km	334 km	330.5	62.7357967	21.7392408	2008-10-25 01:44:52 GMT
STRIKE	334 km	486 km	329.5	62.7722028	21.5681977	2008-10-25 01:47:48 GMT
STRIKE	318 km	394 km	326.6	62.5716315	21.4745288	2008-10-25 01:51:02 GMT
STRIKE	326 km	394 km	327.1	62.6456857	21.4326263	2008-10-25 01:53:27 GMT
STRIKE	334 km	497 km	328.2	62.7369496	21.4479252	2008-10-25 01:55:25 GMT
STRIKE	408 km	592 km	278.7	60.7391090	17.4040053	2008-10-25 01:57:13 GMT
NOISE	2008-10-25 01:57:40 GMT
STRIKE	342 km	484 km	329.1	62.8232309	21.4503456	2008-10-25 01:59:49 GMT
STRIKE	350 km	437 km	330.3	62.9182247	21.4872025	2008-10-25 02:01:50 GMT
NOISE	2008-10-25 02:03:54 GMT
NOISE	2008-10-25 02:05:34 GMT
STRIKE	334 km	400 km	325.2	62.6506118	21.1777803	2008-10-25 02:07:15 GMT
STRIKE	358 km	437 km	329.3	62.9524536	21.3085240	2008-10-25 02:09:15 GMT
STRIKE	312 km	289 km	287.8	61.0418433	19.3166089	2008-10-25 02:13:08 GMT
NOISE	2008-10-25 02:14:17 GMT
STRIKE	378 km	378 km	337.5	63.3247669	22.0120588	2008-10-25 02:26:40 GMT
NOISE	2008-10-25 02:27:42 GMT
STRIKE	350 km	489 km	291.5	61.3377066	18.7652812	2008-10-25 02:29:52 GMT
NOISE	2008-10-25 02:31:21 GMT
STRIKE	308 km	312 km	303.9	61.7290020	20.0252171	2008-10-25 02:31:33 GMT
NOISE	2008-10-25 02:32:32 GMT
NOISE	2008-10-25 02:34:49 GMT
NOISE	2008-10-25 02:36:49 GMT
STRIKE	313 km	471 km	304.3	61.7703542	19.9679177	2008-10-25 02:38:38 GMT
NOISE	2008-10-25 02:41:30 GMT
STRIKE	408 km	580 km	343.0	63.6930021	22.4804500	2008-10-25 02:45:19 GMT
STRIKE	268 km	421 km	297.7	61.3044518	20.3944011	2008-10-25 02:45:28 GMT
NOISE	2008-10-25 03:07:56 GMT
STRIKE	408 km	632 km	101.9	59.4274869	31.8998132	2008-10-25 03:19:04 GMT
STRIKE	358 km	674 km	292.6	61.4213641	18.6677957	2008-10-25 03:20:22 GMT
STRIKE	366 km	505 km	329.3	63.0143163	21.2278519	2008-10-25 03:25:09 GMT
STRIKE	317 km	584 km	301.6	61.6779029	19.7633333	2008-10-25 03:32:05 GMT
STRIKE	321 km	471 km	304.3	61.8108975	19.8422757	2008-10-25 03:34:43 GMT
STRIKE	276 km	415 km	297.5	61.3302169	20.2540341	2008-10-25 03:40:26 GMT
STRIKE	366 km	568 km	292.4	61.4383976	18.5209630	2008-10-25 03:42:43 GMT
STRIKE	284 km	379 km	296.1	61.3077348	20.0674455	2008-10-25 03:42:43 GMT
STRIKE	325 km	411 km	301.7	61.7199439	19.6393398	2008-10-25 03:44:31 GMT
STRIKE	329 km	508 km	304.9	61.8769448	19.7507704	2008-10-25 04:01:31 GMT
STRIKE	374 km	524 km	329.3	63.0761790	21.1470174	2008-10-25 04:09:30 GMT
STRIKE	333 km	344 km	301.0	61.7265035	19.4735210	2008-10-25 04:11:31 GMT
NOISE	2008-10-25 04:12:40 GMT
NOISE	2008-10-25 04:45:35 GMT
STRIKE	337 km	416 km	306.0	61.9655068	19.6915394	2008-10-25 06:31:07 GMT
STRIKE	251 km	379 km	310.3	61.6440947	21.2194845	2008-10-25 06:34:42 GMT
STRIKE	259 km	344 km	310.7	61.7029935	21.1249743	2008-10-25 06:38:11 GMT
NOISE	2008-10-25 06:40:26 GMT
STRIKE	341 km	463 km	299.5	61.6942067	19.2659781	2008-10-25 06:42:52 GMT
STRIKE	292 km	495 km	296.4	61.3517184	19.9443782	2008-10-25 06:44:15 GMT
STRIKE	349 km	510 km	300.6	61.7817918	19.1915217	2008-10-25 06:46:05 GMT
STRIKE	300 km	453 km	296.0	61.3668078	19.7942205	2008-10-25 06:47:37 GMT
STRIKE	267 km	476 km	310.3	61.7371622	20.9882255	2008-10-25 06:57:47 GMT
STRIKE	275 km	395 km	310.3	61.7836960	20.8723412	2008-10-25 07:01:03 GMT
NOISE	2008-10-25 07:02:43 GMT
STRIKE	346 km	366 km	307.7	62.0869577	19.6608440	2008-10-25 07:04:44 GMT
NOISE	2008-10-25 07:33:37 GMT
STRIKE	357 km	426 km	301.0	61.8376679	19.0825242	2008-10-25 07:37:00 GMT
STRIKE	265 km	260 km	310.0	61.7159908	21.0011610	2008-10-25 07:38:07 GMT
STRIKE	273 km	315 km	310.8	61.7883422	20.9290575	2008-10-25 07:43:56 GMT
STRIKE	260 km	252 km	310.8	61.7119496	21.1159081	2008-10-25 07:47:14 GMT
STRIKE	354 km	502 km	307.3	62.1133217	19.5127044	2008-10-25 07:51:14 GMT
STRIKE	268 km	407 km	311.5	61.7811327	21.0396098	2008-10-25 07:54:25 GMT
STRIKE	276 km	286 km	309.5	61.7629252	20.8136597	2008-10-25 07:57:58 GMT
STRIKE	365 km	471 km	299.2	61.7855089	18.8534214	2008-10-25 08:01:04 GMT
STRIKE	284 km	437 km	308.7	61.7810135	20.6517250	2008-10-25 08:07:44 GMT
NOISE	2008-10-25 08:15:41 GMT
STRIKE	312 km	458 km	322.5	62.4101549	21.2043425	2008-10-25 08:21:05 GMT
NOISE	2008-10-25 08:31:27 GMT
STRIKE	408 km	611 km	154.7	56.8668091	27.7642171	2008-10-25 08:46:19 GMT
STRIKE	358 km	445 km	332.9	63.0502015	21.6755708	2008-10-25 08:51:17 GMT
STRIKE	320 km	535 km	320.3	62.3982984	20.9340686	2008-10-25 08:51:22 GMT
STRIKE	366 km	482 km	331.9	63.0876335	21.4975539	2008-10-25 09:17:47 GMT
STRIKE	383 km	598 km	327.1	63.0760860	20.8235145	2008-10-25 09:20:20 GMT
STRIKE	408 km	543 km	159.8	56.7405491	27.1831791	2008-10-25 09:32:18 GMT
STRIKE	374 km	532 km	330.4	63.1086118	21.2626955	2008-10-25 10:21:02 GMT
NOISE	2008-10-25 10:22:27 GMT
STRIKE	391 km	526 km	327.7	63.1563322	20.8014216	2008-10-25 10:28:06 GMT
STRIKE	320 km	524 km	323.3	62.4914712	21.1752301	2008-10-25 11:07:11 GMT
STRIKE	408 km	474 km	149.4	57.0258356	28.3463852	2008-10-25 11:10:05 GMT
STRIKE	346 km	447 km	335.6	63.0178292	22.0582137	2008-10-25 11:27:39 GMT
STRIKE	399 km	582 km	329.4	63.2726927	20.9045325	2008-10-25 13:24:20 GMT
STRIKE	407 km	489 km	331.9	63.4128930	21.1127900	2008-10-25 14:02:40 GMT
STRIKE	376 km	360 km	331.9	63.1669651	21.4040854	2008-10-25 14:03:22 GMT
STRIKE	308 km	276 km	333.6	62.6651394	22.1860566	2008-10-25 14:05:56 GMT
STRIKE	317 km	391 km	335.8	62.7844151	22.3130287	2008-10-25 14:08:41 GMT
NOISE	2008-10-25 14:53:17 GMT
NOISE	2008-10-25 14:56:42 GMT
NOISE	2008-10-25 15:06:27 GMT
STRIKE	408 km	555 km	156.5	56.8191916	27.5612663	2008-10-25 15:24:32 GMT
STRIKE	325 km	518 km	334.2	62.8155453	22.0949749	2008-10-25 15:30:10 GMT
NOISE	2008-10-25 17:29:51 GMT
NOISE	2008-10-25 19:11:30 GMT
NOISE	2008-10-25 20:13:25 GMT
