NOISE	2008-10-25 21:14:34 GMT
STRIKE	408 km	537 km	278.1	60.7010972	17.3969302	2008-10-25 21:22:50 GMT
STRIKE	347 km	481 km	170.7	57.1044706	25.7301023	2008-10-25 21:48:37 GMT
NOISE	2008-10-25 23:01:20 GMT
NOISE	2008-10-25 23:02:58 GMT
NOISE	2008-10-25 23:34:49 GMT
STRIKE	405 km	402 km	280.3	60.8353407	17.4813589	2008-10-25 23:42:55 GMT
NOISE	2008-10-25 23:48:41 GMT
NOISE	2008-10-25 23:57:30 GMT
NOISE	2008-10-26 00:01:34 GMT
STRIKE	355 km	547 km	171.8	57.0241465	25.6350211	2008-10-26 00:18:38 GMT
STRIKE	408 km	540 km	203.2	56.8115770	21.9946544	2008-10-26 00:25:17 GMT
STRIKE	408 km	640 km	211.7	57.0622744	21.0578191	2008-10-26 00:34:10 GMT
NOISE	2008-10-26 00:39:29 GMT
NOISE	2008-10-26 00:50:42 GMT
STRIKE	363 km	479 km	172.3	56.9489962	25.5996578	2008-10-26 00:55:39 GMT
STRIKE	408 km	598 km	187.5	56.5462565	23.8478176	2008-10-26 01:08:05 GMT
STRIKE	355 km	560 km	168.4	57.0567141	25.9937955	2008-10-26 01:36:57 GMT
STRIKE	408 km	489 km	192.1	56.5963842	23.2934744	2008-10-26 02:08:48 GMT
NOISE	2008-10-26 02:11:54 GMT
STRIKE	305 km	302 km	285.0	60.8940207	19.3739732	2008-10-26 02:13:46 GMT
STRIKE	313 km	516 km	287.1	61.0117851	19.2806956	2008-10-26 02:19:36 GMT
NOISE	2008-10-26 02:39:39 GMT
NOISE	2008-10-26 02:58:20 GMT
STRIKE	408 km	574 km	164.6	56.6466080	26.6213082	2008-10-26 03:20:42 GMT
STRIKE	363 km	548 km	169.3	56.9763216	25.9236208	2008-10-26 03:24:40 GMT
NOISE	2008-10-26 03:37:59 GMT
STRIKE	321 km	331 km	289.4	61.1429881	19.2032468	2008-10-26 04:04:15 GMT
STRIKE	329 km	424 km	290.9	61.2396029	19.1107206	2008-10-26 04:11:15 GMT
NOISE	2008-10-26 04:14:43 GMT
STRIKE	337 km	374 km	289.7	61.2057372	18.9313859	2008-10-26 04:19:45 GMT
STRIKE	387 km	523 km	271.2	60.2569854	17.7549474	2008-10-26 04:44:25 GMT
STRIKE	321 km	352 km	285.1	60.9361281	19.0903497	2008-10-26 04:44:45 GMT
STRIKE	329 km	460 km	283.9	60.8948770	18.9211845	2008-10-26 04:52:11 GMT
STRIKE	337 km	378 km	281.2	60.7727666	18.7274705	2008-10-26 05:26:13 GMT
STRIKE	297 km	281 km	292.2	61.1933050	19.7094254	2008-10-26 05:26:48 GMT
STRIKE	346 km	553 km	282.8	60.8734799	18.5934276	2008-10-26 05:36:23 GMT
STRIKE	346 km	505 km	288.2	61.1559757	18.7263221	2008-10-26 05:39:08 GMT
STRIKE	354 km	503 km	290.3	61.2886017	18.6527388	2008-10-26 05:43:23 GMT
NOISE	2008-10-26 05:45:33 GMT
NOISE	2008-10-26 05:48:03 GMT
NOISE	2008-10-26 06:56:39 GMT
STRIKE	354 km	440 km	281.3	60.8079117	18.4218783	2008-10-26 07:01:31 GMT
STRIKE	362 km	642 km	290.9	61.3454742	18.5337223	2008-10-26 07:03:33 GMT
STRIKE	354 km	400 km	284.5	60.9812073	18.4856918	2008-10-26 07:16:19 GMT
NOISE	2008-10-26 08:05:55 GMT
STRIKE	373 km	392 km	300.7	61.8966986	18.8039064	2008-10-26 08:40:52 GMT
NOISE	2008-10-26 10:03:28 GMT
STRIKE	395 km	579 km	272.0	60.3080721	17.6073353	2008-10-26 10:33:00 GMT
STRIKE	381 km	450 km	301.8	61.9896673	18.7377890	2008-10-26 10:48:10 GMT
STRIKE	389 km	476 km	302.0	62.0379468	18.6199810	2008-10-26 10:51:12 GMT
STRIKE	305 km	535 km	294.8	61.3346260	19.6635311	2008-10-26 10:57:20 GMT
STRIKE	397 km	524 km	301.6	62.0548883	18.4648146	2008-10-26 11:54:24 GMT
STRIKE	328 km	479 km	325.4	62.6121649	21.2619969	2008-10-26 11:54:43 GMT
STRIKE	238 km	532 km	318.7	61.7920927	21.8481817	2008-10-26 11:55:13 GMT
STRIKE	373 km	556 km	297.7	61.7433964	18.6417445	2008-10-26 11:57:18 GMT
STRIKE	405 km	465 km	302.8	62.1571360	18.4118291	2008-10-26 12:00:18 GMT
NOISE	2008-10-26 12:04:41 GMT
STRIKE	313 km	542 km	294.0	61.3290114	19.4970513	2008-10-26 13:15:55 GMT
NOISE	2008-10-26 13:17:26 GMT
NOISE	2008-10-26 14:17:07 GMT
NOISE	2008-10-26 14:26:20 GMT
NOISE	2008-10-26 14:27:55 GMT
NOISE	2008-10-26 14:29:35 GMT
NOISE	2008-10-26 15:24:55 GMT
STRIKE	403 km	420 km	274.9	60.4936716	17.4640092	2008-10-26 16:24:38 GMT
STRIKE	337 km	302 km	90.0	60.1840979	30.8563120	2008-10-26 16:44:47 GMT
STRIKE	408 km	564 km	276.9	60.6249079	17.3852423	2008-10-26 16:48:57 GMT
STRIKE	408 km	416 km	272.4	60.3377494	17.3705335	2008-10-26 16:49:58 GMT
STRIKE	408 km	532 km	266.1	59.9345340	17.4263042	2008-10-26 17:02:44 GMT
STRIKE	408 km	545 km	160.9	56.7168610	27.0555739	2008-10-26 17:13:42 GMT
STRIKE	408 km	534 km	280.4	60.8464646	17.4285147	2008-10-26 17:36:07 GMT
NOISE	2008-10-26 18:25:46 GMT
NOISE	2008-10-26 18:43:37 GMT
STRIKE	334 km	334 km	277.2	60.5605656	18.7328566	2008-10-26 18:45:01 GMT
STRIKE	408 km	630 km	268.6	60.0944506	17.3936168	2008-10-26 18:57:48 GMT
NOISE	2008-10-26 18:58:53 GMT
STRIKE	408 km	508 km	265.8	59.9153700	17.4311510	2008-10-26 18:59:53 GMT
STRIKE	408 km	521 km	265.7	59.9089835	17.4328105	2008-10-26 19:02:11 GMT
NOISE	2008-10-26 19:04:27 GMT
NOISE	2008-10-26 19:05:47 GMT
NOISE	2008-10-26 19:13:33 GMT
STRIKE	408 km	516 km	263.5	59.7687290	17.4748334	2008-10-26 19:21:07 GMT
NOISE	2008-10-26 19:40:01 GMT
STRIKE	408 km	457 km	264.2	59.8132989	17.4603212	2008-10-26 21:03:19 GMT
STRIKE	408 km	614 km	275.0	60.5038926	17.3734362	2008-10-26 21:11:29 GMT
NOISE	2008-10-26 21:15:13 GMT
STRIKE	350 km	350 km	86.9	60.3543178	31.0986165	2008-10-26 21:19:47 GMT
STRIKE	408 km	426 km	265.9	59.9217572	17.4295135	2008-10-26 21:30:45 GMT
NOISE	2008-10-26 21:36:25 GMT
STRIKE	286 km	529 km	78.7	60.6880831	29.8728677	2008-10-26 21:37:39 GMT
