STRIKE	408 km	637 km	192.8	56.6060485	23.2097451	2008-10-28 22:22:42 GMT
STRIKE	325 km	479 km	234.3	58.4785264	20.1075688	2008-10-28 22:24:21 GMT
STRIKE	408 km	555 km	246.5	58.7209950	18.1403809	2008-10-28 22:29:08 GMT
STRIKE	289 km	460 km	237.8	58.7991314	20.4287592	2008-10-28 22:32:32 GMT
STRIKE	333 km	598 km	232.2	58.3486000	20.1306212	2008-10-28 23:23:00 GMT
NOISE	2008-10-28 23:43:07 GMT
STRIKE	341 km	411 km	232.2	58.3045040	20.0224491	2008-10-28 23:43:32 GMT
STRIKE	408 km	598 km	151.1	56.9718153	28.1623233	2008-10-28 23:55:13 GMT
STRIKE	408 km	593 km	187.4	56.5454262	23.8599348	2008-10-29 00:01:20 GMT
STRIKE	408 km	521 km	185.5	56.5317582	24.0905668	2008-10-29 00:26:50 GMT
STRIKE	297 km	407 km	238.0	58.7686914	20.3010885	2008-10-29 00:34:05 GMT
STRIKE	408 km	621 km	181.5	56.5161231	24.5778844	2008-10-29 00:57:52 GMT
STRIKE	355 km	531 km	252.9	59.2453472	18.7101234	2008-10-29 01:09:04 GMT
STRIKE	305 km	315 km	237.3	58.7022560	20.2207272	2008-10-29 01:09:58 GMT
NOISE	2008-10-29 01:19:42 GMT
STRIKE	408 km	442 km	189.6	56.5662495	23.5939475	2008-10-29 01:40:30 GMT
STRIKE	408 km	584 km	187.9	56.5496887	23.7993726	2008-10-29 01:48:40 GMT
STRIKE	408 km	608 km	194.8	56.6365984	22.9716361	2008-10-29 01:49:54 GMT
STRIKE	408 km	535 km	188.7	56.5570843	23.7026034	2008-10-29 01:50:38 GMT
STRIKE	408 km	635 km	185.2	56.5299668	24.1270448	2008-10-29 01:52:54 GMT
NOISE	2008-10-29 02:07:09 GMT
STRIKE	408 km	539 km	184.1	56.5242561	24.2609167	2008-10-29 02:10:40 GMT
STRIKE	405 km	621 km	180.8	56.5422004	24.6639800	2008-10-29 02:13:07 GMT
STRIKE	408 km	630 km	183.0	56.5198943	24.3949442	2008-10-29 02:25:33 GMT
STRIKE	363 km	534 km	250.4	59.0890037	18.6768898	2008-10-29 02:27:41 GMT
NOISE	2008-10-29 02:39:48 GMT
NOISE	2008-10-29 02:43:20 GMT
STRIKE	397 km	391 km	183.0	56.6186841	24.4043125	2008-10-29 02:47:18 GMT
STRIKE	408 km	535 km	189.2	56.5620658	23.6422103	2008-10-29 03:03:26 GMT
NOISE	2008-10-29 03:04:56 GMT
STRIKE	405 km	421 km	182.1	56.5442916	24.5064767	2008-10-29 03:05:54 GMT
STRIKE	363 km	399 km	254.1	59.2897478	18.5311281	2008-10-29 03:12:47 GMT
STRIKE	408 km	529 km	189.1	56.5610474	23.6542833	2008-10-29 03:16:29 GMT
STRIKE	362 km	431 km	220.9	57.7233835	20.6278806	2008-10-29 03:17:16 GMT
STRIKE	408 km	630 km	181.5	56.5161231	24.5778844	2008-10-29 03:18:20 GMT
NOISE	2008-10-29 03:18:38 GMT
STRIKE	405 km	674 km	185.8	56.5604911	24.0590347	2008-10-29 03:19:21 GMT
STRIKE	368 km	669 km	176.0	56.8826562	25.2031882	2008-10-29 03:21:43 GMT
STRIKE	371 km	555 km	251.0	59.0978452	18.5191387	2008-10-29 03:23:08 GMT
STRIKE	379 km	543 km	251.6	59.1082306	18.3609127	2008-10-29 03:26:47 GMT
STRIKE	370 km	486 km	219.8	57.6276422	20.6366654	2008-10-29 03:35:35 GMT
STRIKE	408 km	487 km	183.0	56.5198943	24.3949442	2008-10-29 03:40:11 GMT
STRIKE	408 km	579 km	189.1	56.5610474	23.6542833	2008-10-29 03:41:21 GMT
STRIKE	349 km	592 km	232.1	58.2560825	19.9212914	2008-10-29 03:43:27 GMT
STRIKE	408 km	560 km	188.0	56.5505745	23.7872674	2008-10-29 03:52:00 GMT
STRIKE	408 km	510 km	191.3	56.5859951	23.3893916	2008-10-29 03:56:03 GMT
NOISE	2008-10-29 03:57:22 GMT
STRIKE	376 km	582 km	176.1	56.8104792	25.2010705	2008-10-29 04:00:55 GMT
STRIKE	408 km	511 km	189.7	56.5673230	23.5818893	2008-10-29 04:03:19 GMT
STRIKE	408 km	553 km	205.5	56.8723030	21.7352473	2008-10-29 04:07:22 GMT
STRIKE	408 km	642 km	183.1	56.5202350	24.3827545	2008-10-29 04:17:00 GMT
STRIKE	378 km	429 km	221.2	57.6263118	20.4252767	2008-10-29 04:20:07 GMT
STRIKE	408 km	592 km	180.7	56.5151396	24.6755025	2008-10-29 04:29:02 GMT
STRIKE	408 km	426 km	221.3	57.4275354	20.0852952	2008-10-29 05:18:03 GMT
STRIKE	408 km	624 km	259.9	59.5406367	17.5661033	2008-10-29 05:28:38 GMT
NOISE	2008-10-29 05:31:48 GMT
NOISE	2008-10-29 05:42:37 GMT
STRIKE	386 km	452 km	220.9	57.5602422	20.3642602	2008-10-29 06:01:55 GMT
STRIKE	378 km	426 km	217.5	57.4871443	20.7619647	2008-10-29 06:04:14 GMT
STRIKE	386 km	523 km	218.0	57.4486120	20.6333394	2008-10-29 06:05:51 GMT
STRIKE	313 km	455 km	213.9	57.8477157	21.7112347	2008-10-29 06:07:57 GMT
STRIKE	408 km	466 km	264.0	59.8005587	17.4643592	2008-10-29 06:49:44 GMT
STRIKE	407 km	405 km	264.7	59.8459995	17.4684321	2008-10-29 08:17:14 GMT
STRIKE	408 km	477 km	236.4	58.1535758	18.7977658	2008-10-29 08:44:45 GMT
NOISE	2008-10-29 09:42:45 GMT
STRIKE	408 km	593 km	248.9	58.8631860	18.0114445	2008-10-29 09:51:54 GMT
STRIKE	408 km	494 km	251.5	59.0198335	17.8842685	2008-10-29 09:53:54 GMT
STRIKE	408 km	614 km	256.5	59.3275327	17.6774522	2008-10-29 09:59:24 GMT
STRIKE	347 km	574 km	257.2	59.4927235	18.7043003	2008-10-29 09:59:24 GMT
STRIKE	329 km	329 km	243.0	58.8408453	19.5647592	2008-10-29 10:06:11 GMT
STRIKE	387 km	461 km	249.4	58.9595572	18.3283357	2008-10-29 10:11:57 GMT
STRIKE	355 km	576 km	258.5	59.5475975	18.5291868	2008-10-29 11:13:25 GMT
STRIKE	363 km	503 km	256.9	59.4441862	18.4372646	2008-10-29 11:46:20 GMT
STRIKE	394 km	518 km	217.4	57.3692270	20.6092454	2008-10-29 12:26:46 GMT
NOISE	2008-10-29 13:09:11 GMT
STRIKE	337 km	526 km	243.5	58.8318000	19.4156618	2008-10-29 13:16:48 GMT
STRIKE	151 km	151 km	230.7	59.3239821	22.6747108	2008-10-29 13:16:48 GMT
NOISE	2008-10-29 13:19:09 GMT
NOISE	2008-10-29 13:19:23 GMT
NOISE	2008-10-29 13:46:53 GMT
STRIKE	263 km	263 km	228.2	58.6076048	21.2975664	2008-10-29 13:46:54 GMT
STRIKE	323 km	281 km	236.7	58.5892916	19.9933269	2008-10-29 13:46:54 GMT
NOISE	2008-10-29 14:16:10 GMT
NOISE	2008-10-29 14:33:43 GMT
NOISE	2008-10-29 14:37:05 GMT
STRIKE	395 km	476 km	251.0	59.0275755	18.1223059	2008-10-29 14:37:36 GMT
NOISE	2008-10-29 15:11:40 GMT
STRIKE	408 km	592 km	176.1	56.5233627	25.2365861	2008-10-29 15:11:40 GMT
STRIKE	408 km	489 km	263.0	59.7369310	17.4858482	2008-10-29 15:13:02 GMT
STRIKE	371 km	505 km	258.4	59.5132048	18.2540060	2008-10-29 15:27:57 GMT
NOISE	2008-10-29 15:33:33 GMT
STRIKE	408 km	532 km	261.5	59.6417509	17.5221192	2008-10-29 15:59:52 GMT
STRIKE	408 km	537 km	262.6	59.7115170	17.4950480	2008-10-29 16:09:20 GMT
NOISE	2008-10-29 16:21:27 GMT
STRIKE	403 km	600 km	251.4	59.0281045	17.9716830	2008-10-29 16:59:13 GMT
NOISE	2008-10-29 17:22:42 GMT
NOISE	2008-10-29 17:27:01 GMT
STRIKE	378 km	368 km	281.9	60.8850758	17.9985980	2008-10-29 17:27:02 GMT
NOISE	2008-10-29 17:36:17 GMT
STRIKE	370 km	506 km	276.9	60.5838520	18.0764099	2008-10-29 17:41:30 GMT
STRIKE	402 km	424 km	284.9	61.1137031	17.6332312	2008-10-29 17:41:30 GMT
STRIKE	389 km	383 km	282.1	60.9174193	17.8034960	2008-10-29 17:43:46 GMT
STRIKE	378 km	547 km	278.3	60.6748275	17.9445871	2008-10-29 17:46:02 GMT
STRIKE	397 km	608 km	281.9	60.9203101	17.6548247	2008-10-29 17:46:02 GMT
STRIKE	386 km	476 km	278.7	60.7091819	17.8039083	2008-10-29 17:47:53 GMT
STRIKE	342 km	321 km	280.8	60.7604228	18.6308047	2008-10-29 17:49:22 GMT
STRIKE	408 km	584 km	65.2	61.7231650	31.6213379	2008-10-29 17:49:23 GMT
STRIKE	408 km	543 km	261.3	59.6290868	17.5273194	2008-10-29 17:50:04 GMT
STRIKE	350 km	423 km	278.2	60.6330404	18.4519583	2008-10-29 17:50:54 GMT
STRIKE	358 km	503 km	280.5	60.7708182	18.3366649	2008-10-29 17:52:13 GMT
STRIKE	366 km	529 km	281.9	60.8628225	18.2155249	2008-10-29 17:53:45 GMT
NOISE	2008-10-29 17:54:26 GMT
STRIKE	408 km	621 km	196.0	56.6570056	22.8296428	2008-10-29 17:55:03 GMT
NOISE	2008-10-29 17:57:38 GMT
NOISE	2008-10-29 18:00:41 GMT
STRIKE	374 km	584 km	281.9	60.8776580	18.0709236	2008-10-29 18:00:41 GMT
STRIKE	408 km	458 km	263.7	59.7814572	17.4705788	2008-10-29 18:03:11 GMT
STRIKE	402 km	397 km	261.4	59.6434868	17.6302571	2008-10-29 18:07:21 GMT
STRIKE	350 km	346 km	278.4	60.6439126	18.4541165	2008-10-29 18:09:41 GMT
STRIKE	410 km	411 km	259.4	59.5058291	17.5461231	2008-10-29 18:11:55 GMT
STRIKE	320 km	292 km	281.1	60.7381432	19.0329140	2008-10-29 18:12:39 GMT
NOISE	2008-10-29 18:14:16 GMT
STRIKE	378 km	508 km	274.3	60.4389833	17.9166376	2008-10-29 18:16:03 GMT
NOISE	2008-10-29 18:28:53 GMT
STRIKE	8 km	30 km	8.6	60.2552347	24.7825914	2008-10-29 18:31:15 GMT
STRIKE	371 km	415 km	255.2	59.3318074	18.3561576	2008-10-29 18:31:38 GMT
STRIKE	408 km	513 km	195.3	56.6449128	22.9123882	2008-10-29 18:47:58 GMT
STRIKE	408 km	616 km	247.6	58.7858622	18.0799280	2008-10-29 19:08:32 GMT
STRIKE	358 km	667 km	277.3	60.5931915	18.2979002	2008-10-29 19:33:19 GMT
STRIKE	386 km	532 km	274.6	60.4624990	17.7721165	2008-10-29 19:41:27 GMT
STRIKE	408 km	601 km	189.6	56.5662495	23.5939475	2008-10-29 20:02:12 GMT
STRIKE	394 km	534 km	276.3	60.5729225	17.6353849	2008-10-29 20:21:40 GMT
STRIKE	408 km	408 km	241.4	58.4276663	18.4498441	2008-10-29 20:42:09 GMT
STRIKE	370 km	394 km	288.4	61.2344169	18.3073179	2008-10-29 20:56:15 GMT
STRIKE	331 km	513 km	238.4	58.6243205	19.7796128	2008-10-29 21:00:31 GMT
NOISE	2008-10-29 21:00:35 GMT
STRIKE	328 km	587 km	282.7	60.8325947	18.9156610	2008-10-29 21:02:59 GMT
NOISE	2008-10-29 21:04:58 GMT
STRIKE	407 km	407 km	206.8	56.9170205	21.5978595	2008-10-29 21:08:00 GMT
STRIKE	408 km	494 km	193.3	56.6132787	23.1500580	2008-10-29 21:21:44 GMT
STRIKE	288 km	267 km	280.3	60.6472039	19.5993236	2008-10-29 21:34:57 GMT
NOISE	2008-10-29 21:43:01 GMT
